山西469分可以上的大学有北华航天工业学院、贵州民族大学、长沙学院、吕梁学院、兰州工业学院、西安医学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 贵州民族大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 470/65414 | 
| 广东 | 岭南师范学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 465/19366 | 
| 陕西 | 西安文理学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 466/68094 | 
| 广东 | 韩山师范学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 470/18031 | 
| 河南 | 信阳师范大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 466/68094 | 
| 云南 | 云南师范大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 468/66752 | 
| 广西 | 广西民族大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 464/69377 | 
| 黑龙江 | 黑龙江中医药大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 470/65414 | 
| 陕西 | 榆林学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 469/18291 | 
| 黑龙江 | 绥化学院 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 465/19366 | 
| 北京 | 中国劳动关系学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 467/67425 | 
| 陕西 | 西安医学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 465/19366 | 
| 甘肃 | 西北民族大学 | 本科二批A段 | 文科 | 公办 | 469/18291 | 
| 湖北 | 武汉轻工大学 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 471/17757 | 
| 甘肃 | 兰州工业学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 463/70076 | 
| 吉林 | 吉林农业大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 464/69377 | 
| 四川 | 攀枝花学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 467/67425 | 
| 河南 | 许昌学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 470/18031 | 
| 四川 | 成都工业学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 471/17757 | 
| 内蒙古 | 内蒙古农业大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 471/64804 | 
| 江西 | 赣南医科大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 471/64804 | 
| 浙江 | 浙江水利水电学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 466/68094 | 
| 山东 | 山东青年政治学院 | 本科二批B段 | 文科 | 公办 | 463/19940 | 
| 广东 | 佛山大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 465/68745 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
北华航天工业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 机械电子工程 | 本二B | 理科 | 486 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 本二B | 理科 | 449 | 
| 电子信息工程 | 本二B | 理科 | 491 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本二B | 理科 | 473 | 
| 工程造价 | 本二B | 理科 | 449 | 
| 光电信息科学与工程 | 本二B | 理科 | 458 | 
| 国际经济与贸易 | 本二B | 文科 | 467 | 
| 应用统计学 | 本二B | 理科 | 452 | 
| 电气工程与智能控制 | 本二B | 理科 | 497 | 
| 网站工程 | 本二B | 理科 | 479 | 
| 材料成型及控制工程 | 本二B | 理科 | 455 | 
| 导航工程 | 本二B | 理科 | 454 | 
| 自动化 | 本二B | 理科 | 484 | 
| 网络工程 | 本二B | 理科 | 455 | 
| 飞行器设计与工程 | 本二B | 理科 | 489 | 
| 计算机科学与技术 | 本二B | 理科 | 499 | 
| 微电子科学与工程 | 本二B | 理科 | 481 | 
| 市场营销 | 本二B | 文科 | 464 | 
| 物流管理 | 本二B | 文科 | 464 | 
| 财务管理 | 本二B | 文科 | 474 |