运城师范高等专科学校在不同省份录取最低分及位次是不同的,在安徽录取分数线为343,位次是101897;河北录取分数线为403,位次是97267;山西录取分数线为252,具体来看下文!
省份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 普通类 | 355 | 276622 | 200 | 2886(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 专科批 | 普通类 | 343 | 101897 | 200 | 2886(L001) | 首选历史,再选不限 |
河北 | 专科批 | 普通类 | 420 | 249627 | 200 | -- | -- |
河北 | 专科批 | 普通类 | 403 | 97267 | 200 | -- | -- |
山西 | 专科批 | 普通类 | 263 | -- | 200 | -- | -- |
山西 | 专科批 | 普通类 | 252 | -- | 180 | -- | -- |
青海 | 专科批 | 普通类 | 332 | 10519 | 120 | -- | -- |
青海 | 专科批 | 普通类 | 292 | 25219 | 120 | -- | -- |
陕西 | 专科批 | 普通类 | 357 | 62050 | 150 | -- | -- |
陕西 | 专科批 | 普通类 | 352 | 142009 | 150 | -- | -- |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 347 | 17979 | 200 | -- | -- |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 318 | 36679 | 200 | -- | -- |
甘肃 | 专科批F段 | 普通类 | 329 | 103077 | 160 | (002) | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 专科批F段 | 普通类 | 289 | 54516 | 160 | (001) | 首选历史,再选不限 |
内蒙古 | 专科批 | 普通类 | 273 | 79741 | 160 | -- | -- |
内蒙古 | 专科批 | 普通类 | 244 | 28714 | 160 | -- | -- |
注:由于篇幅有限,小编整理的只是部分省份的分数线及位次,供参考!
学校位于运城市舜帝陵景区的大学城,与运城学院和运城护理职业学院毗邻,占地450余亩,是一所高标准、现代化的师范院校。作为其前身的运城师范学校和稷山师范学校,都曾是享誉河东、名扬三晋的老牌名校。