
所在地区:
 
						上海
					5504人关注
行政主管部门:
						上海市教委
					本科财经类民办
				就业情况
就业前景
2009届毕业生就业情况
| 学院 | 专业 | 就业率 | 
| 管理学院 | 信息管理 | 98.6% | 
| 电子商务 | 92.4% | |
| 旅游管理 | 100.0% | |
| 劳动与社会保障 | 100.0% | |
| 工程管理 | 96.7% | |
| 行政管理 | 94.9% | |
| 旅游管理(专科) | 100.0% | |
| 商学院 | 国际经济与贸易(专升本) | 89.5% | 
| 国际经济与贸易 | 95.6% | |
| 国际贸易(中美) | 96.1% | |
| 金融学 | 92.6% | |
| 会计学 | 98.6% | |
| 市场营销 | 98.3% | |
| 法学 | 89.3% | |
| 会计(涉外)(专科) | 100.0% | |
| 国际商务(专科) | 99.2% | |
| 国际金融(专科) | 100.0% | |
| 市场营销(专科) | 98.2% | |
| 人文学院 | 艺术设计(环境) | 93.2% | 
| 艺术设计(视觉) | 96.5% | |
| 新闻学 | 98.4% | |
| 外语学院 | 英语 | 98.6% | 
| 日语 | 97.2% | |
| 商务英语(专科) | 97.2% | |
| 计算机 学院 | 计算机科学与技术 | 94.8% | 
| 软件技术(专科) | 92.2% | |
| 本科小计 | 96.0% | |
| 专科小计 | 98.0% | |
| 全校 | 96.3% | |
| 去 向 | 2006届 | 2007届 | 2008届 | 
| 事业 | 5.39% | 5.02% | 6.12% | 
| 国企 | 17.88% | 16.03% | 15.09% | 
| 三资 | 22.79% | 30.32% | 21.51% | 
| 中小企业 | 35.23% | ||
| 升学 | 20.13% | 5.90% | 7.45% | 
| 创业 | 2.66% | 1.10% | 0.67% | 
| 自由职业 | 0.48% | ||
| 出国 | 6.51% | 4.84% | 3.63% | 
| 其他 | 20.97% | 32.79% | 7.10% | 
| 就业率 | 96.33% | 96.00% (其中本科就业率97.57%) | 97.28% (其中本科就业率98.00%) | 
  主要就业流向单位(排名不分先后)
  埃森哲信息技术(大连)有限公司上海分公司
  北京外企人力资源服务上海有限公司
  大华银行
  东方国际创业公司
  东华拉萨尔国际设计学院
  对外服务有限公司
  高知特信息技术(上海)有限公司
  广东发展银行
  国旅运通航空服务有限公司
  嘉兴市南湖区劳动力市场
  交通银行股份有限公司上海分行
  克劳斯玛菲塑料机械(上海)有限公司
  上海宝山人力资源有限公司
  上海宝希计算机技术有限公司
  上海浦东新区香格里拉酒店有限公司
  上海浦东发展银行股份有限公司
  上海欣才信息咨询有限公司
