
所在地区:
 
						辽宁
					2888人关注
行政主管部门:
						辽宁省
					专科(高职)理工类公办现代学徒制试点院校
				收费标准
序号  | 专业代码  | 专业名称  | 学费 (元/年)  | 
1  | 530401  | 黑色冶金技术  | 4500  | 
2  | 530402  | 轧钢工程技术  | 4500  | 
3  | 560106  | 材料成型与控制技术  | 4500  | 
4  | 560110  | 焊接技术与自动化  | 4500  | 
5  | 560702  | 汽车检测与维修技术  | 4500  | 
6  | 610115  | 移动互联应用技术  | 4500  | 
7  | 560304  | 智能控制技术  | 4500  | 
8  | 560102  | 机械制造与自动化  | 4500  | 
9  | 560103  | 数控技术  | 4500  | 
10  | 560203  | 机电设备维修与管理  | 4500  | 
11  | 630903  | 物流管理  | 4500  | 
12  | 530103  | 电力系统自动化技术  | 4500  | 
13  | 560302  | 电气自动化技术  | 4500  | 
14  | 560301  | 机电一体化技术  | 4500  | 
(学费标准为辽宁省物价局批准)