上海492分可以上的大学有集美大学、河南农业大学、天津财经大学、沈阳工业大学、西安外国语大学、上海工程技术大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 上海工程技术大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 484/23553 |
| 江苏 | 苏州科技大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 465/28294 |
| 河南 | 河南财经政法大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 463/28756 |
| 浙江 | 浙江师范大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 485/23293 |
| 上海 | 上海第二工业大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 471/26748 |
| 江苏 | 南京艺术学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 488/22514 |
| 山东 | 齐鲁工业大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 449/32134 |
| 吉林 | 延边大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 488/22514 |
| 山东 | 青岛科技大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 466/28028 |
| 重庆 | 重庆理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 459/29755 |
| 上海 | 上海应用技术大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 468/27525 |
| 福建 | 福建农林大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 449/32134 |
| 江西 | 江西师范大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 485/23293 |
| 陕西 | 西安建筑科技大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 470/26996 |
| 陕西 | 西安工业大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 466/28028 |
| 福建 | 集美大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 451/31665 |
| 浙江 | 浙江理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 492/21473 |
| 广东 | 广东药科大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 478/25053 |
| 山东 | 山东科技大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 480/24562 |
| 北京 | 首都体育学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 473/26270 |
| 河北 | 河北医科大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 449/32134 |
| 云南 | 昆明理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 479/24795 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河南农业大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 轻工类 | 本科批 | 综合 | 461 |
| 环境生态工程 | 本科批 | 综合 | 429 |
| 经济学 | 本科批 | 综合 | 440 |
| 经济与金融 | 本科批 | 综合 | 440 |
上海工程技术大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类 | 本科批 | 综合 | 466 |
| 汽车服务工程 | 本科批 | 综合 | 462 |
| 交通运输 | 本科批 | 综合 | 461 |
| 环境工程 | 本科批 | 综合 | 461 |
| 制药工程 | 本科批 | 综合 | 476 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 综合 | 489 |
| 数据计算及应用 | 本科批 | 综合 | 478 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 综合 | 477 |
| 服装设计与工程 | 本科批 | 综合 | 472 |
| 铁道工程 | 本科批 | 综合 | 463 |
| 交通管理 | 本科批 | 综合 | 478 |
| 纺织工程 | 本科批 | 综合 | 461 |
| 电子信息类 | 本科批 | 综合 | 479 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | 综合 | 475 |
| 涂料工程 | 本科批 | 综合 | 461 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 综合 | 473 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 综合 | 465 |
| 药物化学 | 本科批 | 综合 | 476 |
| 旅游管理 | 本科批 | 综合 | 466 |
| 工商管理类 | 本科批 | 综合 | 466 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 综合 | 464 |