青海429分可以上的大学有延边大学、哈尔滨金融学院、四川师范大学、河南农业大学、通化师范学院、运城学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 中国民用航空飞行学院 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 421/4017 | 
| 河北 | 河北工程大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 422/6921 | 
| 湖北 | 湖北文理学院 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 430/3497 | 
| 陕西 | 陕西科技大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 420/7141 | 
| 广西 | 广西民族大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 421/4017 | 
| 四川 | 四川师范大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 427/6448 | 
| 浙江 | 杭州电子科技大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 431/3449 | 
| 黑龙江 | 东北林业大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 431/6091 | 
| 江苏 | 金陵科技学院 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 420/4070 | 
| 甘肃 | 陇南师范学院 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 423/3902 | 
| 北京 | 北京联合大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 430/3497 | 
| 四川 | 成都大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 426/6551 | 
| 河南 | 河南工业大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 427/3662 | 
| 吉林 | 吉林工商学院 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 425/3789 | 
| 河南 | 河南农业大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 427/3662 | 
| 广西 | 梧州学院 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 421/4017 | 
| 湖北 | 武汉轻工大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 426/6551 | 
| 湖北 | 湖北理工学院 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 427/3662 | 
| 江西 | 南昌医学院 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 425/6633 | 
| 江西 | 江西科技师范大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 429/3542 | 
| 江苏 | 苏州科技大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 431/6091 | 
| 安徽 | 合肥工业大学宣城校区 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 427/6448 | 
| 湖南 | 湖南城市学院 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 428/3600 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
延边大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 本一批 | 理科 | 420 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本一批 | 理科 | 426 | 
| 药学类 | 本一批 | 理科 | 420 | 
| 工商管理 | 本一批 | 文科 | 464 | 
| 临床医学 | 本一批 | 理科 | 421 | 
| 工商管理 | 本一批 | 理科 | 420 | 
河南农业大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 土地资源管理 | 本一批 | 文科 | 445 | 
| 旅游管理 | 本一批 | 文科 | 427 | 
| 生物科学类 | 本一批 | 理科 | 376 | 
通化师范学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 法学 | 本一批 | 文科 | 430 | 
| 历史学 | 本一批 | 文科 | 429 | 
| 旅游管理 | 本一批 | 文科 | 425 | 
| 思想政治教育 | 本一批 | 文科 | 435 | 
| 财务管理 | 本一批 | 文科 | 428 | 
| 学前教育 | 本一批 | 文科 | 426 | 
西安航空学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 交通运输 | 本一批 | 理科 | 374 | 
| 材料科学与工程 | 本一批 | 理科 | 368 | 
| 复合材料与工程 | 本一批 | 理科 | 368 | 
| 工程管理 | 本一批 | 理科 | 366 | 
| 秘书学 | 本一批 | 文科 | 424 | 
| 材料成型及控制工程 | 本一批 | 理科 | 376 | 
大连外国语大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 法语 | 本一批 | 理科 | 388 | 
| 经济学 | 本一批 | 文科 | 429 | 
| 经济学 | 本一批 | 理科 | 398 | 
| 英语 | 本一批 | 文科 | 426 | 
| 法语 | 本一批 | 文科 | 462 | 
| 日语 | 本一批 | 文科 | 449 | 
| 英语 | 本一批 | 理科 | 404 | 
| 日语 | 本一批 | 理科 | 372 |