哈尔滨华德学院的王牌专业包括国际经济与贸易专业、工商管理专业、市场营销专业、财务管理专业、人力资源管理专业、大数据管理与应用专业等。哈尔滨华德学院的王牌专业为学生提供了丰富的实践机会和广阔的就业前景,这些专业的学生毕业后在各自的领域内具有显著的优势和成就,使毕业生具备良好的社会适应性和竞争力。

哈尔滨华德学院的王牌专业有:
| 序号 | 专业名称 |
|---|---|
| 1 | 国际经济与贸易 |
| 2 | 工商管理 |
| 3 | 市场营销 |
| 4 | 财务管理 |
| 5 | 人力资源管理 |
| 6 | 大数据管理与应用 |
| 7 | 机器人工程 |
| 8 | 自动化 |
| 9 | 电气工程及其自动化 |
| 10 | 机械电子工程 |
| 11 | 智能制造工程 |
| 12 | 计算机科学与技术 |
| 13 | 网站工程 |
| 14 | 物联网工程 |
| 15 | 数据科学与大数据技术 |
| 16 | 信息管理与信息系统 |
| 17 | 焊接技术与工程 |
| 18 | 机械设计制造及其自动化 |
| 19 | 材料成型及控制工程 |
| 20 | 工业设计 |
| 21 | 土木工程 |
| 22 | 建筑学 |
| 23 | 工程管理 |
| 24 | 工程造价 |
| 25 | 视觉传达设计 |
| 26 | 环境设计 |
| 27 | 数字媒体艺术 |
| 28 | 影视摄影与制作 |
| 29 | 电子信息工程 |
| 30 | 通信工程 |
哈尔滨华德学院认可度高的专业:
| 专业名称 | 推荐分 | 推荐人数 |
|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 4.6 | 131人 |
| 焊接技术与工程 | 4.8 | 122人 |
| 计算机科学与技术 | 4.6 | 109人 |
| 电气工程及其自动化 | 4.7 | 98人 |
| 土木工程 | 4.2 | 82人 |
| 电子信息工程 | 4.6 | 69人 |
| 交通运输 | 4.4 | 62人 |
| 网站工程 | 4.7 | 57人 |
| 车辆工程 | 4.6 | 57人 |
| 自动化 | 4.6 | 52人 |
哈尔滨华德学院推荐报考的专业:
| 专业名称 | 推荐分 | 推荐人数 |
|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 4.6 | 131人 |
| 焊接技术与工程 | 4.8 | 122人 |
| 计算机科学与技术 | 4.6 | 109人 |
| 电气工程及其自动化 | 4.7 | 98人 |
| 土木工程 | 4.2 | 82人 |
| 电子信息工程 | 4.6 | 69人 |
| 交通运输 | 4.4 | 62人 |
| 网站工程 | 4.7 | 57人 |
| 车辆工程 | 4.6 | 57人 |
| 自动化 | 4.6 | 52人 |
可以看出,哈尔滨华德学院的王牌专业凭借其良好的学术成就和优质的教学资源,为学生提供了广阔的发展前景。这些专业在学术领域内树立了良好的声誉,选择哈尔滨华德学院的王牌专业,学生们可以为未来的职业生涯奠定坚实的基础。
哈尔滨华德学院口碑:
还可以,宿舍比较好,人在上面睡,下面是电脑桌和柜子,比较标准。食堂共三层,饭挺好吃。
哈尔滨华德学院不错呀,在民办高校当中算是优秀的啦!现在学校设备已经相当的齐全。
很牛的专业,现在的年轻人愿意学焊接的很少,以后也是,所以以后工作时间久了,有经验了那就是抢手货,等着别人找你
食堂比较好。学风也ok