核工程类专业包括:核工程与核技术专业、辐射防护与核安全专业、工程物理专业、核化工与核燃料工程专业等专业。这些专业涵盖了核工程类的多个分支,旨在培养具有扎实理论基础和实践能力的高级专门人才。

| 序号 | 专业名称 | 专业代码 |
|---|---|---|
| 1 | 核工程与核技术 | 082201 |
| 2 | 辐射防护与核安全 | 082202 |
| 3 | 工程物理 | 082203 |
| 4 | 核化工与核燃料工程 | 082204 |
| 院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | - | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.0 |
| 华北电力大学(北京) | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.3 |
| 华北水利水电大学 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
| 东北电力大学 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.6 |
| 哈尔滨工业大学 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.4 |
| 哈尔滨工程大学 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.6 |
| 复旦大学 | 5.0 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 |
| 上海交通大学 | 5.0 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 3.7 |
| 上海电力大学 | - | - | - | - | - |
| 东南大学 | - | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 2.0 |
| 南京航空航天大学 | - | - | - | - | - |
| 中国科学技术大学 | - | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.6 |
| 东华理工大学 | 4.8 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.4 |
| 武汉大学 | - | 4.1 | 3.3 | 3.8 | 4.1 |
| 华中科技大学 | - | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 2.2 |
| 南华大学 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| 中山大学 | - | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.4 |
| 华南理工大学 | - | 3.0 | 2.3 | 2.7 | 2.6 |
| 深圳大学 | - | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
| 四川大学 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 |
注:这里开设核工程与核技术专业大全国一有34所,由于字数有限,小编这里只是展示了一部分大学,如果想查看全部核工程与核技术专业开设大请前往官方网站。