食品科学与工程类专业包括:食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、粮食工程专业、乳品工程专业等专业。这些专业涵盖了食品科学与工程类的多个分支,旨在培养具有扎实理论基础和实践能力的高级专门人才。

| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 
|---|---|---|
| 1 | 食品科学与工程 | 082701 | 
| 2 | 食品质量与安全 | 082702 | 
| 3 | 粮食工程 | 082703 | 
| 4 | 乳品工程 | 082704 | 
| 5 | 酿酒工程 | 082705 | 
| 6 | 葡萄与葡萄酒工程 | 082706 | 
| 7 | 食品营养与检验教育 | 082707 | 
| 8 | 烹饪与营养教育 | 082708 | 
| 9 | 食品安全与检测 | 082709 | 
| 10 | 食品营养与健康 | 082710 | 
| 11 | 食用菌科学与工程 | 082711 | 
| 12 | 白酒酿造工程 | 082712 | 
| 13 | 咖啡科学与工程 | 082713 | 
| 院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京工商大学 | 4.8 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 2.4 | 
| 中国农业大学 | 4.6 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 2.4 | 
| 北京农学院 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 
| 北京林业大学 | - | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 
| 天津大学 | - | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 2.7 | 
| 天津科技大学 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 
| 天津农学院 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 
| 天津商业大学 | 4.7 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 3.1 | 
| 河北工程大学 | - | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.5 | 
| 河北科技大学 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 
| 河北农业大学 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 
| 河北北方学院 | 4.7 | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 
| 廊坊师范学院 | - | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 
| 石家庄学院 | - | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 
| 邯郸学院 | - | - | - | - | - | 
| 邢台学院 | - | - | - | - | - | 
| 山西大学 | - | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 
| 山西农业大学 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 
| 山西师范大学 | - | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 
| 晋中学院 | - | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 3.0 | 
注:这里开设食品科学与工程专业大全国一有301所,由于字数有限,小编这里只是展示了一部分大学,如果想查看全部食品科学与工程专业开设大请前往官方网站。