2024苏州市职业大学在江苏最低录取分数线为454,最低位次是6559;2024苏州市职业大学在广东最低录取分数线为417,最低位次是272583;2024苏州市职业大学在云南最低录取分数线为408,最低位次是53514。以下是小编整理的关于苏州市职业大学在各省的录取分数线,具体来看一下!

苏州市职业大学在山西文科最低分数线为394;理科最低分数线为360;
苏州市职业大学在广西历史类最低分数线为402;物理类最低分数线为360;
苏州市职业大学在湖南历史类最低分数线为428;物理类最低分数线为424;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 专科批 | 446 | 67763 | 
| 河北 | 物理 | 专科批 | 447 | 208663 | 
| 山西 | 文科 | 专科批 | 394 | 15626 | 
| 山西 | 理科 | 专科批 | 360 | 37431 | 
| 江苏 | 历史 | 专科批 | 460 | 6559 | 
| 江苏 | 物理 | 专科批 | 454 | 16182 | 
| 安徽 | 历史 | 专科批 | 456 | 48202 | 
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 474 | 163793 | 
| 江西 | 历史 | 专科批 | 461 | 53890 | 
| 江西 | 物理 | 专科批 | 445 | 153637 | 
| 湖北 | 历史 | 专科批 | 419 | 50372 | 
| 湖北 | 物理 | 专科批 | 430 | 145447 | 
| 湖南 | 历史 | 专科批 | 428 | 61031 | 
| 湖南 | 物理 | 专科批 | 424 | 187459 | 
| 广东 | 历史 | 专科批 | 417 | 106810 | 
| 广东 | 物理 | 专科批 | 431 | 272583 | 
| 广西 | 历史 | 专科批 | 402 | 51673 | 
| 广西 | 物理 | 专科批 | 360 | 171301 | 
| 重庆 | 历史 | 专科批 | 413 | 36494 | 
| 重庆 | 物理 | 专科批 | 395 | 109163 | 
| 四川 | 文科 | 专科批 | 458 | 75933 | 
| 四川 | 理科 | 专科批 | 460 | 192766 | 
| 贵州 | 历史 | 专科批 | 429 | 48723 | 
| 贵州 | 物理 | 专科批 | 374 | 160469 | 
| 云南 | 文科 | 专科批 | 464 | 53514 | 
| 云南 | 理科 | 专科批 | 408 | 112909 | 
| 陕西 | 文科 | 专科批 | 396 | 48346 | 
| 陕西 | 理科 | 专科批 | 361 | 137744 | 
| 甘肃 | 历史 | 专科批 | 426 | 22624 | 
| 甘肃 | 物理 | 专科批 | 369 | 90973 | 
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 294 | 15164 | 
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 253 | 43186 | 
。专任教师808名,其中正高职称80名,副高以上职称396名,具有硕士以上学位的教师占专任教师的80%;有省“六大人才高峰”培养对象3人,省“333高层次人才培养工程”培养对象19人,省“青蓝工程”培养对象43人,省级教学名师1人,省级优秀教学团队3个,省级科技创新团队3个。