在志愿填报时考生和家长就想知道建筑室内设计专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:建筑室内设计专业代码:440106、门类:土木建筑、专业类:建筑设计类,建筑室内设计专业课程主要有:公共空间设计、手绘表现技法、室内装饰识图与制图、物联网系统、室内设计初步、建筑物理与设备等课程。
课程名称 | 课程类型 |
---|---|
公共空间设计 | 专业核心课程 |
手绘表现技法 | 专业基础课程 |
室内装饰识图与制图 | 专业基础课程 |
物联网系统 | 专业基础课程 |
室内设计初步 | 专业基础课程 |
建筑物理与设备 | 专业基础课程 |
室内装饰材料与构造 | 专业核心课程 |
美术与构成 | 专业基础课程 |
计算机效果图设计与制作 | 专业核心课程 |
建筑CAD | 专业基础课程 |
住宅空间设计 | 专业核心课程 |
软装设计 | 专业核心课程 |
室内装饰施工技术 | 专业核心课程 |
室内施工图绘制与深化设计 | 专业核心课程 |
全国开设建筑室内设计专业的大学有382所,其中北京有3所、天津有1所、河北有17所、山西有8所、内蒙古有10所、辽宁有9所、吉林有4所、黑龙江有15所、上海有2所、江苏有39所、浙江有6所、安徽有10所、福建有22所、江西有25所、山东有10所、河南有28所、湖北有16所、湖南有17所、广东有27所、广西有22所、海南有2所、重庆有18所、四川有14所、贵州有16所、云南有15所、陕西有13所、甘肃有5所、青海有1所、宁夏有4所、新疆有3所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古工业大学 | - | - | - | - | - |
江苏城市职业学院 | - | - | - | - | - |
河南牧业经济学院 | - | - | - | - | - |
广西艺术学院 | - | - | - | - | - |
四川农业大学 | - | - | - | - | - |
西北大学 | - | - | - | - | - |
陕西科技大学 | - | - | - | - | - |
河南职业技术学院 | - | - | 4.8分(8人) | 4.6分(5人) | 4.8分(5人) |
陕西工业职业技术学院 | - | - | 3.5分(4人) | 4分(2人) | 4分(2人) |
湖南工业职业技术学院 | - | - | - | - | - |
漯河职业技术学院 | - | - | - | - | - |
三门峡职业技术学院 | - | - | 4.3分(7人) | 4.5分(2人) | 4分(2人) |
江西科技学院 | - | 4分(2人) | 3.8分(5人) | 3.3分(3人) | 3分(3人) |
江苏建筑职业技术学院 | - | - | - | - | - |
宁波职业技术大学 | - | - | - | - | - |
广西机电职业技术学院 | - | 3.4分(28人) | 3.7分(54人) | 3.6分(29人) | 3.3分(28人) |
重庆航天职业技术学院 | - | 4分(1人) | 4分(3人) | 5分(1人) | 3分(1人) |
内蒙古建筑职业技术大学 | - | 5分(2人) | 5分(4人) | 5分(2人) | 5分(2人) |
河北工业职业技术学院 | - | - | - | - | - |
黄冈职业技术学院 | - | - | - | - | - |
江苏工程职业技术学院 | - | - | 3分(3人) | - | - |
潮汕职业技术学院 | - | - | 3.5分(2人) | - | - |
陕西农林职业技术大学 | - | 1分(2人) | 1.9分(7人) | 2.3分(3人) | 1分(2人) |
邯郸职业技术学院 | - | 3分(2人) | 4.5分(6人) | 4.5分(2人) | 3分(2人) |
牡丹江大学 | - | 3分(2人) | 3.5分(4人) | 3分(2人) | 2.5分(2人) |
连云港职业技术学院 | - | - | 5分(2人) | 5分(1人) | - |
南通职业大学 | - | - | 2.5分(2人) | 2.5分(2人) | 2分(2人) |
广州大学 | - | - | - | - | - |
北京京北职业技术学院 | - | - | - | - | - |
广州航海学院 | - | - | - | - | - |
根据建筑室内设计专业培养目标,学习建筑室内设计专业将可能获取的能力有:
1、掌握美术与构成、室内设计原理、中外设计简史等基础理论
2、具有运用室内装饰材料与构造、建筑物理与设备等物质技术手段进行方案设计能力
3、掌握室内装饰工程识图及施工现场勘测技能,能够规范绘制室内装饰工程施工图
4、掌握室内装饰施工技术,能够对室内装饰工程进行施工指导与质量监理
5、掌握智能家居应用、BIM技术、室内环境评价等拓展技术技能
6、掌握信息技术基础知识,具备适应数字化和智能化发展需求的数字技能
一、建筑室内设计专业在校生期望从业方向
暂无数据
二、建筑室内设计专业已毕业人员从业方向
暂无数据
本专业培养掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向建筑装饰和装修行业的室内装饰设计师等职业,能够从事住宅和中小型公共建筑的室内方案设计、室内施工图深化设计、室内装饰工程施工指导与质量监理、软装设计与搭配、室内照明设计等工作的高技能人才。