在志愿填报时考生和家长就想知道天文学专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:天文学专业代码:070401、门类:理学、专业类:天文学类,天文学专业课程主要有:广义相对论、量子场论、现代电子电路基础及实验、平衡态统计物理、天文技术与方法、基础天文学等课程。
课程名称 | 点赞数 | 课程难易度 | 课程实用性 |
---|---|---|---|
广义相对论 | 8 | 3分(2人) | 4分(1人) |
量子场论 | 6 | 3分(3人) | 5分(1人) |
现代电子电路基础及实验 | 2 | 2分(1人) | 1分(1人) |
平衡态统计物理 | 1 | 4分(1人) | 1分(1人) |
天文技术与方法 | 2 | 3分(1人) | 5分(1人) |
基础天文学 | - | 3分(1人) | 5分(1人) |
理论天体物理 | 2 | 3分(2人) | 5分(1人) |
天体物理 | 5 | 3分(2人) | 5分(1人) |
全国开设天文学专业的大学有14所,其中北京有3所、上海有1所、江苏有1所、安徽有1所、福建有1所、山东有1所、广东有2所、四川有1所、贵州有2所、云南有1所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | - | 4.4分(27人) | 4.4分(27人) | 4.4分(27人) | 3.7分(26人) |
北京师范大学 | - | 4.1分(28人) | 4.2分(28人) | 4.2分(27人) | 3.7分(26人) |
上海交通大学 | - | 5分(2人) | 5分(2人) | 5分(2人) | 5分(2人) |
南京大学 | 4.7分(125人) | 4.6分(22人) | 4.7分(20人) | 4.8分(19人) | 4.3分(19人) |
中国科学技术大学 | - | 4.9分(27人) | 5分(25人) | 4.8分(25人) | 4.1分(25人) |
厦门大学 | - | 4.1分(9人) | 4.4分(9人) | 4.1分(9人) | 2.6分(8人) |
中山大学 | - | - | - | - | - |
西华师范大学 | - | 4.8分(4人) | 3.9分(8人) | 5分(4人) | 4分(4人) |
贵州师范大学 | - | 4.5分(2人) | 3.8分(4人) | 4.5分(2人) | 4.5分(2人) |
黔南民族师范学院 | - | 3分(2人) | 3.7分(3人) | 3分(2人) | 3分(2人) |
云南大学 | - | 3.6分(14人) | 3.9分(15人) | 3.5分(13人) | 3.5分(13人) |
广州大学 | - | - | - | - | - |
齐鲁师范学院 | - | 5分(1人) | 5分(6人) | 5分(2人) | 5分(1人) |
中国科学院大学 | - | - | - | - | - |
一、天文学专业考研方向
金融、学科教学(物理)、物理学、理论物理
二、天文学相关专业
暂无数据
一、天文学专业在校生期望从业方向
考研、科研人员、出国、公务员、网站工程师、参军、高中教师、游戏设计/开发
二、天文学专业已毕业人员从业方向
科研人员、药品生产/质量管理、制造工程师
三、天文学专业已毕业学生创业方向
暂无数据
本专业要求学生具备坚实的数理基础,掌握天文专业基础知识,掌握天文观测和处理技术,有较强计算机应用能力,能从事天文学及相关领域的研究、教学、科技开发工作。