在志愿填报时考生和家长就想知道应用德语专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:应用德语专业代码:570213、门类:教育与体育、专业类:语言类,应用德语专业课程主要有:涉外礼仪、德语阅读、德语口语、德语听力、综合德语、中德跨文化交际等课程。
课程名称 | 课程类型 |
---|---|
涉外礼仪 | 专业基础课程 |
德语阅读 | 专业基础课程 |
德语口语 | 专业基础课程 |
德语听力 | 专业基础课程 |
综合德语 | 专业基础课程 |
中德跨文化交际 | 专业核心课程 |
德语基础写作 | 专业基础课程 |
德语国家和地区概况 | 专业基础课程 |
商务德语 | 专业核心课程 |
跨境电商实务 | 专业核心课程 |
德语应用文写作 | 专业核心课程 |
德语视听说 | 专业核心课程 |
德汉互译 | 专业核心课程 |
旅游德语 | 专业核心课程 |
实用德语会话 | 专业核心课程 |
德语语音 | 专业基础课程 |
全国开设应用德语专业的大学有33所,其中北京有1所、天津有2所、河北有2所、辽宁有1所、上海有4所、江苏有6所、浙江有2所、安徽有1所、江西有1所、山东有3所、河南有2所、湖北有1所、湖南有1所、广东有2所、海南有1所、重庆有1所、四川有1所、陕西有1所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
广东轻工职业技术大学 | - | 4.4分(108人) | 4.2分(111人) | 4.3分(106人) | 4.1分(106人) |
宁波职业技术大学 | - | 5分(4人) | 4.2分(5人) | 5分(4人) | 5分(4人) |
苏州职业技术大学 | - | 4.8分(6人) | 4.7分(7人) | 4.8分(6人) | 3.8分(6人) |
深圳职业技术大学 | - | 4.4分(74人) | 4.4分(75人) | 4.3分(73人) | 4分(73人) |
北京城市学院 | - | - | - | - | - |
扬州职业技术大学 | - | - | - | - | - |
浙江树人学院 | - | 4.4分(18人) | 3.8分(18人) | 3.8分(17人) | 3.7分(17人) |
江苏经贸职业技术学院 | - | 5分(2人) | 4.5分(2人) | 4.5分(2人) | 5分(2人) |
南通理工学院 | - | - | - | - | - |
天津中德应用技术大学 | 4.6分(30人) | 4.1分(22人) | 4.3分(22人) | 4.3分(20人) | 3.5分(21人) |
常州信息职业技术学院 | - | 3.7分(3人) | 3.7分(3人) | 3.7分(3人) | 5分(1人) |
上海行健职业学院 | - | 5分(12人) | 5分(12人) | 5分(11人) | 4.4分(12人) |
上海电子信息职业技术学院 | - | 1分(2人) | 1.7分(3人) | 1分(3人) | 1分(3人) |
西安翻译学院 | - | 3.9分(117人) | 3.8分(113人) | 3.9分(108人) | 3.5分(108人) |
天津商务职业学院 | - | 4.5分(61人) | 4.3分(66人) | 4.5分(59人) | 3.7分(58人) |
上海工商外国语职业学院 | 4.5分(55人) | 4.2分(77人) | 3.9分(85人) | 3.7分(80人) | 2.9分(79人) |
上海中侨职业技术大学 | - | - | - | - | - |
武汉外语外事职业学院 | - | - | - | - | - |
安徽外国语学院 | - | 4.1分(74人) | 4分(77人) | 4分(71人) | 3.2分(71人) |
河北对外经贸职业学院 | - | 4.5分(39人) | 4.4分(38人) | 4.5分(37人) | 3.8分(37人) |
山东外国语职业技术大学 | - | 3.7分(14人) | 4.2分(20人) | 3.9分(14人) | 2.8分(12人) |
河北外国语学院 | 4.1分(40人) | 2.7分(10人) | 1.6分(9人) | 2分(8人) | 1.9分(7人) |
江西外语外贸职业学院 | 4.9分(32人) | 4.4分(24人) | 4.2分(28人) | 4.3分(23人) | 3.6分(21人) |
海南外国语职业学院 | - | 3.6分(19人) | 3.3分(19人) | 3.6分(20人) | 3.2分(19人) |
成都外国语学院 | - | 4.1分(59人) | 3.9分(61人) | 4.1分(59人) | 3.2分(59人) |
苏州健雄职业技术学院 | - | 4.3分(3人) | 4分(3人) | 4.3分(3人) | 3.7分(3人) |
郑州旅游职业学院 | - | 4.2分(6人) | 4.5分(10人) | 4分(6人) | 4.2分(5人) |
山东外事职业大学 | 4.8分(50人) | 4.3分(153人) | 4分(152人) | 4分(150人) | 3.4分(148人) |
大连翻译职业学院 | - | 4.8分(10人) | 4.7分(10人) | 4.8分(10人) | 4.4分(10人) |
重庆应用技术职业学院 | - | 4.6分(7人) | 3.7分(7人) | 4.6分(7人) | 3.5分(6人) |
根据应用德语专业培养目标,学习应用德语专业将可能获取的能力有:
1、掌握较为扎实的德语语言基础知识,具备听、说、读、写基本技能
2、掌握基本的翻译技巧和翻译方法,熟悉翻译网站,具备开展口头或书面形式的应用翻译能力
3、掌握沟通技巧与跨文化知识,具备一定运用德语从事涉外活动的组织、协调及管理能力
4、掌握国际贸易、跨境电商等相关基础知识,具备运用德语开展进出口业务与互联网平台运营与推广的技能
5、熟悉旅游服务基础知识,具备运用德语开展出入境旅游业务的基本技能
6、掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能
一、应用德语专业在校生期望从业方向
德语翻译、出国、人力资源专员/助理、银行客户服务、厨师/面点师、旅游顾问、网站推广、汽车售后服务/客户服务
二、应用德语专业已毕业人员从业方向
考研、外贸/贸易专员/助理、行政专员/助理、小学教师、人力资源专员/助理、客户服务专员/助理、公务员、培训/招生/课程顾问
本专业培养掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向商务服务业、批发业和零售业等行业的翻译人员、销售人员、电子商务服务人员、商务专业人员、旅游及公共游览场所服务人员等职业,能够从事商务翻译、跨境电商、客户服务、旅游服务等工作的高技能人才。