在志愿填报时考生和家长就想知道水产养殖技术专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:水产养殖技术专业代码:410401、门类:农林牧渔、专业类:渔业类,水产养殖技术专业课程主要有:虾蟹增养殖技术、渔业法规与渔政管理、智能化设施渔业、鱼类增养殖技术、水产动物学、贝类增养殖技术等课程。
课程名称 | 课程类型 |
---|---|
虾蟹增养殖技术 | 专业核心课程 |
渔业法规与渔政管理 | 专业基础课程 |
智能化设施渔业 | 专业核心课程 |
鱼类增养殖技术 | 专业核心课程 |
水产动物学 | 专业基础课程 |
贝类增养殖技术 | 专业核心课程 |
水域生态环境 | 专业基础课程 |
名特水产动物养殖技术 | 专业核心课程 |
渔业导论 | 专业基础课程 |
水生生物学 | 专业基础课程 |
水产动物病虫害防治 | 专业核心课程 |
水质检测与调控 | 专业核心课程 |
鱼类学 | 专业基础课程 |
水产动物营养与饲料 | 专业核心课程 |
饵料生物学 | 专业基础课程 |
全国开设水产养殖技术专业的大学有48所,其中天津有1所、河北有2所、辽宁有3所、黑龙江有1所、上海有1所、江苏有5所、浙江有1所、福建有1所、江西有1所、山东有4所、河南有3所、湖北有3所、湖南有2所、广东有4所、广西有6所、海南有1所、重庆有1所、四川有3所、贵州有1所、云南有2所、陕西有1所、新疆有1所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
天津农学院 | 4.5分(37人) | 4.7分(29人) | 4.4分(28人) | 4.3分(27人) | 4.2分(26人) |
河北农业大学 | - | 4.8分(39人) | 4.8分(38人) | 4.8分(38人) | 4.7分(37人) |
锦州医科大学 | - | 3.6分(10人) | 3.1分(11人) | 3.8分(11人) | 3.7分(7人) |
浙江海洋大学 | 4.2分(42人) | 4.6分(51人) | 4.3分(51人) | 4.5分(50人) | 4.3分(49人) |
河南牧业经济学院 | 4.5分(54人) | 4.7分(67人) | 4.6分(64人) | 4.6分(62人) | 4.5分(63人) |
四川农业大学 | - | 4.9分(15人) | 4.9分(15人) | 4.9分(15人) | 4.9分(14人) |
新疆农业职业技术大学 | - | 1分(1人) | 2.3分(3人) | 1分(1人) | 2分(1人) |
辽宁农业职业技术学院 | - | - | - | - | - |
信阳农林学院 | 4.8分(50人) | 4.7分(33人) | 4.7分(36人) | 4.5分(34人) | 4.7分(35人) |
北部湾大学 | 3.4分(11人) | 4.3分(4人) | 4.3分(4人) | 4.3分(4人) | 4.3分(4人) |
广西职业技术学院 | 4.4分(82人) | 4.8分(64人) | 4.6分(72人) | 4.7分(63人) | 4.8分(60人) |
日照职业技术学院 | 4.5分(197人) | 4.5分(97人) | 4.5分(110人) | 4.5分(94人) | 4.4分(93人) |
盘锦职业技术学院 | - | 4.5分(32人) | 4.4分(31人) | 4.5分(31人) | 4.4分(31人) |
湖南生物机电职业技术学院 | - | 4.5分(73人) | 4.5分(79人) | 4.5分(71人) | 4.5分(71人) |
襄阳职业技术学院 | - | 5分(1人) | 4.5分(2人) | 4分(1人) | - |
广西农业职业技术学院 | 4.9分(29人) | 5分(2人) | 4.4分(7人) | 5分(2人) | 5分(1人) |
云南农业职业技术学院 | 4.6分(24人) | 3.9分(27人) | 4分(25人) | 4.2分(25人) | 3.6分(25人) |
河南水利与环境职业学院 | - | - | - | - | - |
重庆三峡职业学院 | 4.7分(61人) | 4.7分(50人) | 4.7分(55人) | 4.8分(50人) | 4.6分(48人) |
厦门海洋职业技术学院 | 4.5分(100人) | 4.6分(131人) | 4.6分(136人) | 4.6分(131人) | 4.7分(131人) |
四川水利职业技术学院 | 4.2分(48人) | 4分(30人) | 3.6分(34人) | 4.1分(27人) | 3.5分(27人) |
江苏联合职业技术学院 | - | - | - | - | - |
黑龙江农业工程职业学院 | - | 4.5分(6人) | 4.6分(16人) | 4.8分(8人) | 4.8分(6人) |
阳江职业技术学院 | 4.5分(41人) | 3.9分(22人) | 3.7分(31人) | 3.3分(22人) | 4.2分(21人) |
江苏农牧科技职业学院 | 4.8分(41人) | 4.2分(22人) | 4.4分(31人) | 4.2分(21人) | 4分(21人) |
苏州农业职业技术学院 | - | - | - | - | - |
山东科技职业学院 | 4.1分(106人) | 4分(58人) | 4分(61人) | 3.9分(58人) | 3.9分(56人) |
上海农林职业技术学院 | - | 5分(2人) | 5分(2人) | 5分(2人) | 5分(2人) |
山东畜牧兽医职业学院 | 4.5分(24人) | 5分(1人) | 4分(5人) | - | - |
成都农业科技职业学院 | 4.7分(61人) | 4.3分(31人) | 4.2分(41人) | 4.2分(29人) | 4.4分(25人) |
根据水产养殖技术专业培养目标,学习水产养殖技术专业将可能获取的能力有:
1、掌握水生生物、水域生态环境、饵料生物学等专业基础理论知识
2、掌握鱼类、虾蟹类、贝类等水产动物人工繁殖、苗种培育等专业基础理论知识
3、掌握养殖水环境检测与调控技能,具备养殖尾水处理能力
4、掌握常见水产动物病虫害的病原、流行情况、防治方法等知识
5、具有饲料、动保等水产投入品的正确使用与技术服务能力
6、掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能
一、水产养殖技术专业在校生期望从业方向
水产养殖质量管理员(水产)、销售代表、动物育种/养殖、水产品质量检验员、市场营销专员/助理、参军、公务员、船员/水手
二、水产养殖技术专业已毕业人员从业方向
水产养殖质量管理员(水产)、动物育种/养殖、小学教师、咨询顾问/咨询员、饲料销售、市场营销专员/助理、财务助理、兽医
本专业培养掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向水产养殖行业的水产苗种繁育人员、水产养殖人员等职业,能够从事水产养殖、水产捕捞、水产技术服务、水产品及投入品营销工作的高技能人才。