在志愿填报时考生和家长就想知道录音技术与艺术专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:录音技术与艺术专业代码:560211、门类:新闻传播、专业类:广播影视类,录音技术与艺术专业课程主要有:听觉节目录制、音乐录音、音乐混音、影视剧录音、音乐艺术常识、调音扩音等课程。

| 课程名称 | 课程类型 |
|---|---|
| 听觉节目录制 | 专业核心课程 |
| 音乐录音 | 专业核心课程 |
| 音乐混音 | 专业核心课程 |
| 影视剧录音 | 专业核心课程 |
| 音乐艺术常识 | 专业基础课程 |
| 调音扩音 | 专业核心课程 |
| 声学基础 | 专业基础课程 |
| 影视艺术常识 | 专业基础课程 |
| 主观音质评价 | 专业基础课程 |
| 音频设备原理与操作 | 专业基础课程 |
| 视觉节目声音录制 | 专业核心课程 |
| 基本乐理与视唱练耳 | 专业基础课程 |
全国开设录音技术与艺术专业的大学有16所,其中河北有1所、山西有1所、内蒙古有2所、江苏有2所、浙江有1所、安徽有1所、江西有1所、山东有1所、河南有1所、广东有2所、重庆有1所、四川有1所、云南有1所。
| 院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南文化艺术职业学院 | - | - | - | - | - |
| 内蒙古电子信息职业技术学院 | - | 5分(3人) | 4.5分(4人) | 5分(3人) | 5分(3人) |
| 锡林郭勒职业学院 | - | 5分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) |
| 重庆传媒职业学院 | - | - | 2分(3人) | - | - |
| 河北艺术职业学院 | - | - | - | - | - |
| 广东省外语艺术职业学院 | - | - | - | - | - |
| 江南影视艺术职业学院 | - | - | - | - | - |
| 安徽广播影视职业技术学院 | - | 5分(2人) | 4分(4人) | 5分(3人) | 5分(2人) |
| 南京信息职业技术学院 | - | 3.6分(10人) | 3.4分(14人) | 3.5分(10人) | 2.7分(10人) |
| 浙江横店影视职业学院 | - | - | - | - | - |
| 江西泰豪动漫职业学院 | - | 4分(1人) | 3分(1人) | 4分(1人) | - |
| 山东传媒职业学院 | - | 3.3分(15人) | 3.5分(23人) | 3.2分(16人) | 2.8分(16人) |
| 河南艺术职业学院 | - | 3分(1人) | 3分(1人) | 4分(1人) | 3分(1人) |
| 广东艺术职业学院 | - | - | - | - | - |
| 山西传媒学院 | - | 5分(9人) | 4.6分(10人) | 4.8分(9人) | 4.1分(8人) |
| 南充电影工业职业学院 | - | - | - | - | - |
根据录音技术与艺术专业培养目标,学习录音技术与艺术专业将可能获取的能力有:
1、熟悉音乐与心理声学理论,能判断录音作品的声音质量
2、精通建筑及电声学基础理论,能从理论出发解决实际问题
3、掌握声音录制技术,具备音乐、影视剧及其他节目录音与后期制作能力
4、掌握音响调音技术,具备文艺演出、会议等现场音响调试能力
5、熟悉音响系统连接与调试,能设计方案并培训他人使用
6、掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能
一、录音技术与艺术专业在校生期望从业方向
暂无数据
二、录音技术与艺术专业已毕业人员从业方向
暂无数据
本专业培养掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向广播、电视、电影和录音制作行业,能够从事录音、混音、影视声音制作、音响调音、音频系统技术等工作的高技能人才。