重庆345分可以上的大学有山西工程职业学院、湘南幼儿师范高等专科学校、广西机电职业技术学院、长沙航空职业技术学院、广东机电职业技术学院、四川文化产业职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 湖北交通职业技术学院 | 专科提前批 | 历史类 | 公办 | 340/55091 |
| 广西 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 342/122274 |
| 黑龙江 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 335/123492 |
| 江苏 | 江苏财会职业学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 347/53538 |
| 广东 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 337/123193 |
| 天津 | 天津生物工程职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 344/54214 |
| 新疆 | 乌鲁木齐职业大学 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 346/121535 |
| 湖南 | 湖南汽车工程职业大学 | 专科提前批 | 历史类 | 公办 | 344/54214 |
| 广西 | 广西机电职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 345/121699 |
| 湖北 | 武汉船舶职业技术学院 | 专科提前批 | 历史类 | 公办 | 334/56392 |
| 重庆 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 340/122623 |
| 湖南 | 长沙环境保护职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 344/54214 |
| 广西 | 梧州职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 347/121349 |
| 吉林 | 梅河口康美职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 345/121699 |
| 广西 | 广西国际商务职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 341/122460 |
| 云南 | 昆明冶金高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 334/56392 |
| 甘肃 | 甘肃交通职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 337/55766 |
| 贵州 | 贵州经贸职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 347/121349 |
| 天津 | 中国民航大学 | 专科提前批 | 历史类 | 公办 | 338/55539 |
| 湖南 | 湖南安全技术职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 338/123006 |
| 四川 | 成都航空职业技术学院 | 专科提前批 | 物理类 | 公办 | 346/121535 |
| 辽宁 | 大连财经学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 334/123655 |
| 上海 | 上海震旦职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 342/122274 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
山西工程职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 工程测量技术 | 专科批 | 物理 | 336 |
| 工程造价 | 专科批 | 物理 | 360 |
湘南幼儿师范高等专科学校
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 专科批 | 历史 | 373 |
| 小学教育 | 专科批 | 历史 | 421 |
| 现代教育技术 | 专科批 | 物理 | 372 |
| 早期教育 | 专科批 | 历史 | 338 |
广西机电职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 物理 | 345 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 历史 | 298 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 物理 | 373 |
广东机电职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 工业设计 | 专科批 | 历史 | 348 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 历史 | 338 |
四川文化产业职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 网络直播与运营 | 专科批 | 物理 | 374 |
| 新闻采编与制作 | 专科批 | 历史 | 388 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 历史 | 336 |
天津城市建设管理职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 工程造价 | 专科批 | 历史 | 343 |
| 摄影测量与遥感技术 | 专科批 | 物理 | 413 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 历史 | 344 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 物理 | 407 |
四川职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 智能物流技术 | 专科批 | 物理 | 382 |
| 新能源材料应用技术 | 专科批 | 物理 | 400 |
| 区块链技术应用 | 专科批 | 物理 | 359 |
| 新能源材料应用技术 | 专科批 | 历史 | 351 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 物理 | 388 |
| 智能网联汽车技术 | 专科批 | 物理 | 368 |
| 分析检验技术 | 专科批 | 历史 | 336 |
| 分析检验技术 | 专科批 | 物理 | 370 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 物理 | 371 |
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | 物理 | 364 |
| 智能物流技术 | 专科批 | 历史 | 344 |