兰州大学最厉害的专业有:计算机类专业、基础医学专业、新能源材料与器件专业、动物科学专业、医学检验技术专业、化学类专业、物理学专业、化学专业等。兰州大学培养了大量优秀人才,这些专业在学术排名、就业前景和社会认可度方面都表现出色。

兰州大学有不少实力强劲的专业,很难简单地界定哪个“最好”,小编整理了兰州大学最热门专业的推荐指数。兰州大学实力在全国遥遥领先的、最厉害的王牌专业包含了:
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|---|
| 1 | 计算机类 | 5.0 |
| 2 | 基础医学 | 5.0 |
| 3 | 新能源材料与器件 | 5.0 |
| 4 | 动物科学 | 5.0 |
| 5 | 医学检验技术 | 4.9 |
| 6 | 化学类 | 4.8 |
| 7 | 物理学 | 4.8 |
| 8 | 化学 | 4.8 |
| 9 | 大气科学类 | 4.8 |
| 10 | 大气科学 | 4.8 |
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业不仅录取分数线高,而且在学术界和业界都有很高的认可度。例如,计算机类专业、基础医学专业、新能源材料与器件专业、动物科学专业、医学检验技术专业、化学类专业等都是兰州大学的王牌专业,具有很高的学术水平和就业前景!
兰州大学拥有广泛的专业设置,涵盖了多学科领域。其中专业包括:新能源材料与器件专业、生物科学专业、资源勘查工程专业、视觉传达设计专业、护理学专业、预防医学专业等,无论你想学习哪个专业,兰州大学都能为你提供优质的教育资源和广阔的发展空间。
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
|---|---|---|---|
| 草业科学 | 本科 | 农学 | 草学类 |
| 历史学 | 本科 | 历史学 | 历史学类 |
| 生物技术 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 大气科学 | 本科 | 理学 | 大气科学类 |
| 行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
| 生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 材料化学 | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类 |
| 理论与应用力学 | 本科 | 工学 | 力学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
| 辐射防护与核安全 | 本科 | 工学 | 核工程类 |
| 核工程与核技术 | 本科 | 工学 | 核工程类 |
| 化学 | 本科 | 理学 | 化学类 |
| 功能材料 | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
| 农林经济管理 | 本科 | 管理学 | 农业经济管理类 |
| 应用气象学 | 本科 | 理学 | 大气科学类 |
| 地球化学 | 本科 | 理学 | 地质学类 |
| 地质学 | 本科 | 理学 | 地质学类 |
| 临床药学 | 本科 | 医学 | 药学类 |
| 临床医学 | 本科 | 医学 | 临床医学类 |
| 麻醉学 | 本科 | 医学 | 临床医学类 |
| 医学检验技术 | 本科 | 医学 | 医学技术类 |
| 医学影像学 | 本科 | 医学 | 临床医学类 |
| 儿科学 | 本科 | 医学 | 临床医学类 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类 |
| 知识产权 | 本科 | 法学 | 法学类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
| 预防医学 | 本科 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
| 核化工与核燃料工程 | 本科 | 工学 | 核工程类 |
| 应用物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类 |
| 护理学 | 本科 | 医学 | 护理学类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
| 能源化学工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
| 应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类 |
| 基础医学 | 本科 | 医学 | 基础医学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 |
| 金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 口腔医学 | 本科 | 医学 | 口腔医学类 |
| 民族学 | 本科 | 法学 | 民族学类 |
| 世界史 | 本科 | 历史学 | 历史学类 |
| 文物与博物馆学 | 本科 | 历史学 | 历史学类 |
| 马克思主义理论 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 |
| 生态学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 生物信息学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
| 地质工程 | 本科 | 工学 | 地质类 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 德语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 俄语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 法语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 |
| 材料物理 | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 广播电视学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 信息安全 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 药学 | 本科 | 医学 | 药学类 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 社会学 | 本科 | 法学 | 社会学类 |
| 哲学 | 本科 | 哲学 | 哲学类 |
| 国际政治 | 本科 | 法学 | 政治学类 |
| 政治学与行政学 | 本科 | 法学 | 政治学类 |
| 地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
| 环境科学 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 水文与水资源工程 | 本科 | 工学 | 水利类 |
| 自然地理与资源环境 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 资源勘查工程 | 本科 | 工学 | 地质类 |
| 动物科学 | 本科 | 农学 | 动物生产类 |
| 汉语言文学(古文字学方向) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!