安徽财经大学的热门专业有网络与新媒体专业、行政管理专业、公共管理类专业、会计学专业、审计学专业、统计学专业、数学与应用数学专业、信息管理与信息系统专业等,可以算得上是最好的一些专业了,安徽财经大学的热门专业社会认可度很高,毕业生就业前景良好。

小编将从历届学长学姐专业推荐指数的角度,为2025年高考生展示安徽财经大学最吃香的王牌专业。现在就业环境紧张,历届学生的专业推荐指数,一定程度上代表了对安徽财经大学这些专业的认可度,也意味着这些专业毕业后相对好找工作、好就业!
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 | 
|---|---|---|
| 1 | 网络与新媒体 | 5.0 | 
| 2 | 行政管理 | 4.9 | 
| 3 | 公共管理类 | 4.9 | 
| 4 | 会计学 | 4.8 | 
| 5 | 审计学 | 4.8 | 
| 6 | 统计学 | 4.8 | 
| 7 | 数学与应用数学 | 4.8 | 
| 8 | 信息管理与信息系统 | 4.8 | 
| 9 | 应用统计学 | 4.8 | 
| 10 | 广告学 | 4.8 | 
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业不仅录取分数线高,而且在学术界和业界都有很高的认可度。例如,网络与新媒体专业、行政管理专业、公共管理类专业、会计学专业、审计学专业、统计学专业等都是安徽财经大学的王牌专业,具有很高的学术水平和就业前景!
安徽财经大学的专业有:动画专业、电子商务专业、应用统计学中外合作办学专业、日语专业、经济统计学专业、信息管理与信息系统专业等。2025年高考生在报考安徽财经大学时,可以重点了解其中师资力量强、学术水平高的好专业。
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 
|---|---|---|---|
| 财政学 | 本科 | 经济学 | 财政学类 | 
| 经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 
| 金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 
| 投资学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 
| 统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 | 
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 
| 国民经济管理 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 
| 贸易经济 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 
| 国际商务 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 
| 工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 
| 审计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 
| 资产评估 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 
| 经济统计学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 
| 广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 
| 人力资源管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 
| 物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 | 
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类 | 
| 新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 
| 绘画 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 | 
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 
| 动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 
| 行政管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 
| 劳动与社会保障 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 
| 土地资源管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 | 
| 税收学 | 本科 | 经济学 | 财政学类 | 
| 工程造价 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 
| 保险学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 
| 互联网金融 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 | 
| 应用统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 | 
| 商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 
| 供应链管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 
| 数字经济 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 
| 应用统计学中外合作办学 | 本科 | 理学 | 统计学类 | 
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!