重庆486分可以上的大学有塔里木大学、成都体育学院、重庆电子科技职业大学、新疆第二医学院、伊犁师范大学、新疆师范大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 483/18574 | 
| 重庆 | 四川美术学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 486/17907 | 
| 陕西 | 陕西科技大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 484/18334 | 
| 福建 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 482/18817 | 
| 新疆 | 昌吉学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 484/69681 | 
| 江苏 | 淮阴工学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 488/17503 | 
| 河南 | 河南城建学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 487/68047 | 
| 河南 | 商丘师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 488/67512 | 
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 488/17503 | 
| 河北 | 河北石油职业技术大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 483/70227 | 
| 湖北 | 湖北汽车工业学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 486/17907 | 
| 甘肃 | 西北民族大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 487/17699 | 
| 新疆 | 伊犁师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 486/68562 | 
| 河北 | 唐山师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 487/68047 | 
| 山西 | 太原学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 488/67512 | 
| 山西 | 山西传媒学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 488/17503 | 
| 广西 | 广西民族大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 488/17503 | 
| 云南 | 昆明医科大学海源学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 483/18574 | 
| 河南 | 平顶山学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 485/69093 | 
| 云南 | 昆明城市学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 485/18107 | 
| 黑龙江 | 齐齐哈尔大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 488/67512 | 
| 新疆 | 新疆农业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 488/17503 | 
| 新疆 | 新疆和田学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 486/17907 | 
| 重庆 | 重庆电子科技职业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 483/70227 | 
| 重庆 | 四川外国语大学 | 本科提前批B段 | 历史类 | 公办 | 484/18334 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
塔里木大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 应用生物科学 | 本科批 | 物理 | 494 | 
| 食品科学与工程 | 本科批 | 物理 | 491 | 
| 动物医学 | 本科批 | 物理 | 513 | 
| 食品质量与安全 | 本科批 | 物理 | 490 | 
| 工商管理类 | 本科批 | 物理 | 490 | 
| 应用化学 | 本科批 | 物理 | 495 | 
| 物联网工程 | 本科批 | 物理 | 499 | 
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理 | 491 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 503 | 
| 化学工程与工业生物工程 | 本科批 | 物理 | 493 | 
| 网络工程 | 本科批 | 物理 | 503 | 
| 酿酒工程 | 本科批 | 物理 | 491 | 
| 农业水利工程 | 本科批 | 物理 | 499 | 
| 通信工程 | 本科批 | 物理 | 503 | 
| 生物制药 | 本科批 | 物理 | 497 | 
| 园林 | 本科批 | 物理 | 490 | 
| 水产养殖学 | 本科批 | 物理 | 488 |