2024华南理工大学在河北本科批历史类最低录取分数线为620分,最低位次为1919;本科批物理类最低录取分数线为608分,最低位次为12000。华南理工大学在河北不同专业录取分数线不一样,例如临床医学专业录取分数线为629分,位次4896;会计学专业录取分数线为629分,位次4896,具体来看一下!

| 学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | -- | 商务英语 | 620 | 1919 | 
| 历史 | 本科批 | -- | 工商管理类 | 625 | 1474 | 
| 历史 | 本科批 | -- | 新闻传播学类 | 621 | 1814 | 
| 历史 | 本科批 | -- | 法学 | 640 | 603 | 
| 历史 | 本科批 | -- | 法学类 | 635 | 832 | 
| 历史 | 本科批 | -- | 经济学 | 632 | 988 | 
| 历史 | 本科批 | -- | 经济学类 | 628 | 1257 | 
| 历史 | 本科批 | -- | 行政管理 | 623 | 1641 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 临床医学 | 629 | 4896 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 会计学 | 629 | 4896 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 信息工程 | 639 | 2952 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 化学类 | 636 | 3432 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 化工与制药类 | 626 | 5657 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 土木工程 | 608 | 12000 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 大数据管理与应用 | 634 | 3823 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 工业工程 | 619 | 7713 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 工业设计 | 626 | 5657 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 工商管理类 | 621 | 7068 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 工科试验班 | 615 | 9146 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 应用物理学 | 636 | 3432 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 建筑学 | 622 | 6766 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 数学类 | 636 | 3432 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 机械类 | 639 | 2952 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 材料类 | 626 | 5657 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 物理学类 | 635 | 3628 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 环境科学与工程类 | 619 | 7713 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 生物科学类 | 626 | 5657 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 电气类 | 637 | 3263 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 经济学 | 634 | 3823 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 经济学类 | 626 | 5657 | 
| 物理 | 本科批 | -- | 能源与动力工程 | 632 | 4220 | 
北二真的是很差的食堂,真的,真的
我是大二在校生,好像现在就去华工读研究生,广州的朋友等我归来吧!
#