西南交通大学拥有众多优秀的专业,以下是部分推荐的专业:产品设计专业、电气工程与智能控制专业、轨道交通信号与控制专业、微电子科学与工程专业、交通设备与控制工程专业、土木工程专业、电气工程及其自动化专业、交通运输类专业等。西南交通大学培养出了众多在这些专业领域继续深造和从事研究工作的优秀人才,为学生提供了扎实的理论基础和广泛的应用能力培养。

西南交通大学有不少实力强劲的专业,很难简单地界定哪个“最好”,小编整理了西南交通大学最热门专业的推荐指数。西南交通大学实力在全国遥遥领先的、最厉害的王牌专业包含了:
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|---|
| 1 | 产品设计 | 5.0 |
| 2 | 电气工程与智能控制 | 5.0 |
| 3 | 轨道交通信号与控制 | 4.9 |
| 4 | 微电子科学与工程 | 4.9 |
| 5 | 交通设备与控制工程 | 4.9 |
| 6 | 土木工程 | 4.8 |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 4.8 |
| 8 | 交通运输类 | 4.8 |
| 9 | 通信工程 | 4.8 |
| 10 | 计算机类 | 4.8 |
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业属于西南交通大学在学生心中认可度最高、最牛的王牌专业!从学有所成的角度出发,非常值得2025年高考生报考!想要报考西南交通大学以上专业的高考生,请务必确认自己符合对应专业的招生要求!
西南交通大学的专业有:网站工程专业、智能制造工程专业、地理信息科学专业、机械设计制造及其自动化专业、汉语言文学专业、计算机科学与技术专业等。2025年高考生在报考西南交通大学时,可以重点了解其中师资力量强、学术水平高的好专业。
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
|---|---|---|---|
| 土木工程(汉) | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 土木工程(藏) | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 电气工程及其自动化(汉) | 本科 | 工学 | 电气类 |
| 电气工程及其自动化(藏) | 本科 | 工学 | 电气类 |
| 汉语国际教育(汉) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 汉语国际教育(藏) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 交通运输(汉) | 本科 | 工学 | 交通运输类 |
| 交通运输(藏) | 本科 | 工学 | 交通运输类 |
| 交通运输 | 本科 | 工学 | 交通运输类 |
| 车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 环境工程 | 本科 | 工学 | 环境科学与工程类 |
| 生物医学工程 | 本科 | 工学 | 生物医学工程类 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 建筑学 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
| 城乡规划 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
| 风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
| 交通工程 | 本科 | 工学 | 交通运输类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
| 金融学 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 工程力学 | 本科 | 工学 | 力学类 |
| 电子科学与技术(微电子技术方向) | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 网站工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 管理学 | 公共管理类 |
| 工业工程 | 本科 | 管理学 | 工业工程类 |
| 生物工程 | 本科 | 工学 | 生物工程类 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 德语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 制药工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
| 法学 | 本科 | 法学 | 法学类 |
| 政治学与行政学 | 本科 | 法学 | 政治学类 |
| 绘画 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
| 测绘工程 | 本科 | 工学 | 测绘类 |
| 应用心理学 | 本科 | 理学 | 心理学类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 地质工程 | 本科 | 工学 | 地质类 |
| 翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类 |
| 法语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 遥感科学与技术 | 本科 | 工学 | 测绘类 |
| 消防工程 | 本科 | 工学 | 公安技术类 |
| 应用物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 |
| 人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 工程造价 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 电气工程与智能控制 | 本科 | 工学 | 电气类 |
| 城市地下空间工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 资源勘查工程 | 本科 | 工学 | 地质类 |
| 交通设备与控制工程 | 本科 | 工学 | 交通运输类 |
| 飞行器设计与工程 | 本科 | 工学 | 航空航天类 |
| 统计学 | 本科 | 理学 | 统计学类 |
| 安全工程 | 本科 | 工学 | 安全科学与工程类 |
| 物流工程 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 |
| 铁道工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 传播学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 智慧交通 | 本科 | 工学 | 交通运输类 |
| 智能建造 | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 城市设计 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
| 新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 能源动力类 |
| 音乐表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
| 物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 |
| 化学 | 本科 | 理学 | 化学类 |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 大功率半导体科学与工程 | 本科 | 工学 | 电气类 |
| 智能地球探测 | 本科 | 工学 | 地质类 |
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!