滁州学院热门吃香的王牌专业其实是不少的,其中视觉传达设计专业、数字媒体艺术专业、产品设计专业、地理信息科学专业、化学工程与工艺专业、制药工程专业等最值得考生选择。滁州学院的专业丰富多样,校园环境优美,无论是在学术发展还是个人成长方面,都是能够满足学生的需求并提供良好的发展平台。滁州学院无疑是各位考生一个理想的选择。

小编将从历届学长学姐专业推荐指数的角度,为2025年高考生展示滁州学院最吃香的王牌专业。现在就业环境紧张,历届学生的专业推荐指数,一定程度上代表了对滁州学院这些专业的认可度,也意味着这些专业毕业后相对好找工作、好就业!
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|---|
| 1 | 视觉传达设计 | 5.0 |
| 2 | 数字媒体艺术 | 4.9 |
| 3 | 产品设计 | 4.9 |
| 4 | 地理信息科学 | 4.8 |
| 5 | 化学工程与工艺 | 4.8 |
| 6 | 制药工程 | 4.8 |
| 7 | 测绘工程 | 4.7 |
| 8 | 网络工程 | 4.7 |
| 9 | 计算机科学与技术 | 4.7 |
| 10 | 地理科学 | 4.7 |
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业不仅录取分数线高,而且在学术界和业界都有很高的认可度。例如,视觉传达设计专业、数字媒体艺术专业、产品设计专业、地理信息科学专业、化学工程与工艺专业、制药工程专业等都是滁州学院的王牌专业,具有很高的学术水平和就业前景!
滁州学院拥有广泛的专业设置,涵盖了多学科领域。其中专业包括:汉语言文学专业、物流工程专业、车辆工程专业、机械设计制造及其自动化专业、自动化专业、商务英语专业等,无论你想学习哪个专业,滁州学院都能为你提供优质的教育资源和广阔的发展空间。
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 |
|---|---|---|---|
| 网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 空间信息与数字技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类 |
| 生物科学 | 本科 | 理学 | 生物科学类 |
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 地理信息科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 测绘工程 | 本科 | 工学 | 测绘类 |
| 旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 |
| 地理科学 | 本科 | 理学 | 地理科学类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
| 应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类 |
| 过程装备与控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 音乐学 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 |
| 美术学 | 本科 | 艺术学 | 美术学类 |
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 新闻学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 英语(师范) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 |
| 网站工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 |
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类 |
| 土木工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | 土木类 |
| 酒店管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 |
| 导航工程 | 本科 | 工学 | 测绘类 |
| 制药工程 | 本科 | 工学 | 化工与制药类 |
| 无机非金属材料工程 | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 |
| 审计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 |
| 物流工程 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类 |
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 小学教育(师范) | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 学前教育(师范) | 本科 | 教育学 | 教育学类 |
| 体育教育(师范) | 本科 | 教育学 | 体育学类 |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 经济统计学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 |
| 金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类 |
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 工学 | 材料类 |
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 |
| 遥感科学与技术 | 本科 | 工学 | 测绘类 |
| 智能科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 |
| 风景园林 | 本科 | 工学 | 建筑类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类 |
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!