上海497分可以上的大学有河南农业大学、天津财经大学、沈阳工业大学、西安外国语大学、上海工程技术大学、温州大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 南昌医学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 492/21473 | 
| 浙江 | 浙江传媒学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 494/20956 | 
| 浙江 | 浙江工商大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 493/21226 | 
| 辽宁 | 沈阳工业大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 469/27273 | 
| 陕西 | 西安科技大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 475/25819 | 
| 重庆 | 四川外国语大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 484/23553 | 
| 安徽 | 安徽财经大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 474/26034 | 
| 云南 | 昆明医科大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 471/26748 | 
| 河南 | 河南师范大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 468/27525 | 
| 辽宁 | 辽宁中医药大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 498/19960 | 
| 天津 | 天津科技大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 463/28756 | 
| 上海 | 上海应用技术大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 468/27525 | 
| 北京 | 中国音乐学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 495/20693 | 
| 浙江 | 浙江理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 492/21473 | 
| 北京 | 北京工商大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 494/20956 | 
| 安徽 | 安徽师范大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 486/23040 | 
| 浙江 | 温州大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 477/25299 | 
| 福建 | 华侨大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 470/26996 | 
| 湖北 | 长江大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 465/28294 | 
| 天津 | 天津美术学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 460/29525 | 
| 江苏 | 江苏科技大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 481/24337 | 
| 陕西 | 西安外国语大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 476/25541 | 
| 天津 | 天津中医药大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 492/21473 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河南农业大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 轻工类 | 本科批 | 综合 | 461 | 
| 经济学 | 本科批 | 综合 | 440 | 
| 环境生态工程 | 本科批 | 综合 | 429 | 
| 经济与金融 | 本科批 | 综合 | 440 | 
上海工程技术大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 纺织工程 | 本科批 | 综合 | 461 | 
| 机械工程 | 本科批 | 综合 | 484 | 
| 能源与动力工程 | 本科批 | 综合 | 473 | 
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 综合 | 464 | 
| 工业设计 | 本科批 | 综合 | 461 | 
| 铁道工程 | 本科批 | 综合 | 463 | 
| 工程管理 | 本科批 | 综合 | 476 | 
| 汽车服务工程 | 本科批 | 综合 | 462 | 
| 金融学 | 本科批 | 综合 | 465 | 
| 车辆工程 | 本科批 | 综合 | 467 | 
| 养老服务管理 | 本科批 | 综合 | 469 | 
| 飞行器制造工程 | 本科批 | 综合 | 484 | 
| 交通运输 | 本科批 | 综合 | 461 | 
| 制药工程 | 本科批 | 综合 | 476 | 
| 工业工程 | 本科批 | 综合 | 476 | 
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 综合 | 477 | 
| 服装设计与工程 | 本科批 | 综合 | 472 | 
| 环境工程 | 本科批 | 综合 | 461 | 
| 旅游管理 | 本科批 | 综合 | 466 | 
| 涂料工程 | 本科批 | 综合 | 461 | 
| 公共管理类 | 本科批 | 综合 | 466 | 
| 电子信息类 | 本科批 | 综合 | 479 | 
| 材料类 | 本科批 | 综合 | 461 | 
| 轨道交通信号与控制 | 本科批 | 综合 | 466 | 
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 综合 | 466 |