湖南284分可以上的大学有广东南方职业学院、贵州盛华职业学院、广西英华国际职业学院、上海震旦职业学院、厦门华厦学院、毕节幼儿师范高等专科学校等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 264/139550 |
| 辽宁 | 大连汽车职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 256/304504 |
| 安徽 | 黄山健康职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 286/133768 |
| 河南 | 南阳职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 259/140618 |
| 重庆 | 重庆轻工职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 264/302356 |
| 重庆 | 重庆经贸职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 259/140618 |
| 山东 | 潍坊环境工程职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 275/136932 |
| 辽宁 | 辽宁理工学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 277/298351 |
| 广东 | 珠海艺术职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 277/298351 |
| 贵州 | 贵州盛华职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 272/137685 |
| 上海 | 上海震旦职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 278/298024 |
| 海南 | 三亚理工职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 283/134634 |
| 湖南 | 岳阳现代服务职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 262/302910 |
| 西藏 | 西藏职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 261/140207 |
| 贵州 | 贵州工商职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 271/137942 |
| 山东 | 青岛航空科技职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 278/298024 |
| 湖南 | 长沙南方职业学院 | 专科批 | 物理类 | 民办 | 272/299963 |
| 江西 | 江西科技学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 275/136932 |
| 广西 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 271/137942 |
| 江西 | 江西科技职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 276/136662 |
| 陕西 | 西安海棠职业学院 | 专科批 | 历史类 | 民办 | 259/140618 |
| 陕西 | 商洛职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 270/138184 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
厦门演艺职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 物理 | 316 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 历史 | 260 |
宿州航空职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 无人机应用技术 | 专科批 | 物理 | 299 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 物理 | 300 |
| 空中乘务 | 专科批 | 物理 | 292 |
| 空中乘务 | 专科批 | 历史 | 259 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 物理 | 292 |
| 应急救援技术 | 专科批 | 物理 | 293 |
新疆石河子职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 专科批 | 历史 | 288 |
| 食品质量与安全 | 专科批 | 历史 | 279 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 物理 | 328 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 历史 | 285 |
| 旅游管理 | 专科批 | 历史 | 276 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 物理 | 315 |
| 食品质量与安全 | 专科批 | 物理 | 315 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 历史 | 295 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 物理 | 338 |
| 护理 | 专科批 | 历史 | 313 |
| 旅游管理 | 专科批 | 物理 | 311 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 物理 | 315 |
| 护理 | 专科批 | 物理 | 312 |