2024湘潭大学在陕西最低录取分数线为503,最低位次是7829;2024湘潭大学在宁夏最低录取分数线为482,最低位次是6750;2024湘潭大学在天津最低录取分数线为599,最低位次是12029。以下是小编整理的关于湘潭大学在各省的录取分数线,具体来看一下!

湘潭大学在云南文科最低分数线为588;理科最低分数线为505;
湘潭大学在贵州历史类最低分数线为521;物理类最低分数线为481;
湘潭大学在广西历史类最低分数线为571;物理类最低分数线为558;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 573 | 16069 | 
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 599 | 12029 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 591 | 5803 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 550 | 56080 | 
| 山西 | 文科 | 本一A | 547 | 3604 | 
| 山西 | 理科 | 本一A | 556 | 20960 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 489 | 6159 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 506 | 20083 | 
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 567 | 4420 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 544 | 33873 | 
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 551 | 3116 | 
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 513 | 23140 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 560 | 3322 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 534 | 24261 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 492 | 21473 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 572 | 10689 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 577 | 51190 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 583 | 5969 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 582 | 37420 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 571 | 3270 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 590 | 19998 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 578 | 4510 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 575 | 22771 | 
| 河南 | 文科 | 本一批 | 564 | 8193 | 
| 河南 | 理科 | 本一批 | 556 | 65558 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 576 | 4923 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 579 | 28901 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 562 | 6962 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 551 | 40582 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 563 | 10571 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 565 | 53027 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 571 | 3662 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 558 | 22084 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 611 | 10110 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 555 | 5449 | 
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 551 | 33093 | 
| 四川 | 文科 | 本一批 | 556 | 8836 | 
| 四川 | 理科 | 本一批 | 563 | 56909 | 
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 521 | 13220 | 
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 481 | 65317 | 
| 云南 | 文科 | 本一批 | 588 | 5059 | 
| 云南 | 理科 | 本一批 | 505 | 47634 | 
| 陕西 | 文科 | 本一批 | 516 | 7829 | 
| 陕西 | 理科 | 本一批 | 503 | 44032 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 574 | 1753 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 562 | 12682 | 
| 青海 | 文科 | 本一批 | 492 | 1095 | 
| 宁夏 | 文科 | 本一批 | 516 | 2309 | 
| 宁夏 | 理科 | 本一批 | 482 | 6750 | 
| 新疆 | 文科 | 本一批 | 487 | 1603 | 
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 439 | 11084 | 
学校现有专任教师1551人,具有高级职称或博士学位的教师比例超过76%;有留学经历的教师达25%。汇聚了包括中国工程院双聘院士5人,“万人计划”人选4人,长江学者7人,国家杰青、优青基金获得者4人,“百千万人才工程”国家级人选7人,全国模范教师4人,全国优秀教师6人,国家教学名师4人,冯康科学计算奖获得者1人,全国宣传文化系统“四个一批”人才1人,全国宣传思想文化青年英才1人,全国优秀科技工作者1人,全国知识产权领军人才1人,全国专利信息领军人才1人等一大批高水平师资和科研队伍。