2024武昌首义学院在新疆最低录取分数线为224,最低位次是46627;2024武昌首义学院在贵州最低录取分数线为387,最低位次是39947;2024武昌首义学院在四川最低录取分数线为486,最低位次是51347。以下是小编整理的关于武昌首义学院在各省的录取分数线,具体来看一下!

武昌首义学院在陕西文科最低分数线为453;理科最低分数线为433;
武昌首义学院在云南文科最低分数线为512;理科最低分数线为445;
武昌首义学院在四川文科最低分数线为486;理科最低分数线为493;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 本科B段 | 490 | 41492 | 
| 河北 | 历史 | 专科批 | 266 | 200983 | 
| 河北 | 历史 | 本科批 | 470 | 53546 | 
| 河北 | 物理 | 专科批 | 342 | 337011 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 479 | 156509 | 
| 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 3515 | 
| 山西 | 理科 | 本二C | 414 | 6656 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 408 | 15574 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 375 | 57775 | 
| 上海 | 综合 | 本科批 | 408 | 40752 | 
| 江苏 | 历史 | 专科批 | 341 | 32886 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 481 | 49648 | 
| 江苏 | 物理 | 专科批 | 421 | 37815 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 462 | 187958 | 
| 安徽 | 历史 | 专科批 | 252 | 127716 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 477 | 39086 | 
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 352 | 278392 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 484 | 149613 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 448 | 22904 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 490 | 81627 | 
| 江西 | 历史 | 专科批 | 331 | 141994 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 495 | 34434 | 
| 江西 | 物理 | 专科批 | 302 | 242410 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 473 | 120783 | 
| 河南 | 文科 | 本二批 | 473 | 58074 | 
| 河南 | 理科 | 本二批 | 456 | 223279 | 
| 湖北 | 历史 | 专科批 | 278 | 111175 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 476 | 29295 | 
| 湖北 | 物理 | 专科批 | 309 | 217649 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 475 | 110229 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 445 | 51680 | 
| 湖南 | 物理 | 专科批 | 318 | 280134 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 442 | 163931 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 487 | 47924 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 487 | 171850 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 400 | 52640 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 375 | 158233 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 495 | 38461 | 
| 四川 | 文科 | 本二批 | 486 | 51347 | 
| 四川 | 理科 | 本二批 | 493 | 146159 | 
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 448 | 39947 | 
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 387 | 149982 | 
| 云南 | 文科 | 本二批 | 512 | 29374 | 
| 云南 | 理科 | 本二批 | 445 | 87582 | 
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 453 | 25779 | 
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 433 | 91242 | 
| 青海 | 文科 | 本二批 | 407 | 4911 | 
| 青海 | 理科 | 本二批 | 341 | 17904 | 
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 236 | 20606 | 
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 318 | 12607 | 
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 224 | 46627 | 
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 264 | 41455 | 
学校现有专任教师856人,专任教师中高级职称教师占50.47%,具有硕士及以上学位教师占88.79%,“双师双能型”教师占27.22%。享受国务院特殊津贴专家3人、国家百千万人才工程1人、国家级教学名师1人、省部级有突出贡献中青年专家2人、楚天学子1人;拥有5个省级教学团队、2个省级基层教学组织和3个省级科技创新团队。师资队伍满足应用型人才培养需求。