上海551分可以上的大学有河海大学、福州大学、徐州医科大学、华东理工大学、暨南大学、中国矿业大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 中国人民公安大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 537/10538 | 
| 北京 | 中央戏剧学院 | 本科批 | 综合 | 公办 | 515/15734 | 
| 广东 | 华南师范大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 547/8372 | 
| 广东 | 广东医科大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 536/10760 | 
| 上海 | 上海理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 540/9848 | 
| 北京 | 中国地质大学(北京) | 本科批 | 综合 | 公办 | 531/11919 | 
| 上海 | 华东政法大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 521/14281 | 
| 湖北 | 武汉理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 550/7798 | 
| 陕西 | 西北政法大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 533/11462 | 
| 上海 | 上海海事大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 532/11678 | 
| 辽宁 | 东北财经大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 518/15023 | 
| 浙江 | 温州医科大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 532/11678 | 
| 上海 | 华东理工大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 552/7412 | 
| 广东 | 广东以色列理工学院 | 本科批 | 综合 | 中外合作办学 | 534/11234 | 
| 江苏 | 南京工业大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 520/14532 | 
| 广东 | 深圳大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 549/7975 | 
| 天津 | 天津工业大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 520/14532 | 
| 四川 | 成都中医药大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 527/12860 | 
| 北京 | 首都经济贸易大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 518/15023 | 
| 江苏 | 南京邮电大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 550/7798 | 
| 北京 | 北京外国语大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 553/7218 | 
| 辽宁 | 沈阳药科大学 | 本科批 | 综合 | 公办 | 519/14753 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
华东理工大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 环境工程 | 本科批 | 综合 | 552 | 
| 物理学类 | 本科批 | 综合 | 559 | 
| 应用化学 | 本科批 | 综合 | 555 | 
| 公共管理类 | 本科批 | 综合 | 542 | 
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 综合 | 553 | 
| 生物工程类 | 本科批 | 综合 | 555 | 
| 能源与动力工程 | 本科批 | 综合 | 558 | 
| 计算机类 | 本科批 | 综合 | 564 | 
| 工商管理类 | 本科批 | 综合 | 543 | 
| 化学类 | 本科批 | 综合 | 552 | 
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 综合 | 550 | 
| 药学 | 本科批 | 综合 | 554 | 
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 综合 | 568 | 
| 工科试验班 | 本科批 | 综合 | 552 | 
| 风景园林 | 本科批 | 综合 | 542 | 
| 材料类 | 本科批 | 综合 | 552 | 
| 高分子材料与工程 | 本科批 | 综合 | 553 | 
| 工业设计 | 本科批 | 综合 | 559 | 
| 外国语言文学类 | 本科批 | 综合 | 542 | 
| 法学 | 本科批 | 综合 | 543 | 
| 经济学类 | 本科批 | 综合 | 546 | 
| 电子信息类 | 本科批 | 综合 | 562 | 
| 数学类 | 本科批 | 综合 | 559 | 
| 管理科学与工程类 | 本科批 | 综合 | 552 |