2025甘肃一本大学排名靠前的院校有兰州交通大学、兰州理工大学、甘肃农业大学、兰州大学、兰州财经大学、甘肃中医药大学、甘肃政法大学等等。以下是小编整理的内容,大家可以看一看。

根据甘肃一本大学排行榜可知,排名第一的是兰州大学;西北师范大学在甘肃所有一本大学中排名第二;兰州交通大学排名第三,以下是小编整理的部分甘肃一本大学排名名单,大家可以参考。
| 省内排名 | 学校名称 | 办学层次 | 
| 1 | 兰州大学 | 世界高水平大学 | 
| 2 | 西北师范大学 | 中国高水平大学 | 
| 3 | 兰州交通大学 | 区域一流大学 | 
| 4 | 兰州理工大学 | 区域一流大学 | 
| 5 | 甘肃农业大学 | 区域一流大学 | 
| 6 | 西北民族大学 | 区域一流大学 | 
| 7 | 兰州财经大学 | 区域一流大学 | 
| 8 | 甘肃中医药大学 | 区域一流大学 | 
| 9 | 甘肃政法大学 | 中国高水平大学 | 
2025年高考尚未正式开始,小编在下文为大家整理了2024年甘肃部分一本大学在甘肃的录取分数线及位次,供各位2025考生参考。
甘肃一本大学2024年物理类录取分数线:
| 序号 | 学校名 | 2024分数 | 2024位次 | 
| 1 | 甘肃中医药大学020专业组 | 569 | 11014 | 
| 2 | 西北师范大学060专业组 | 565 | 11989 | 
| 3 | 兰州交通大学006专业组 | 552 | 15301 | 
| 4 | 西北师范大学062专业组 | 548 | 16419 | 
| 5 | 西北师范大学061专业组 | 543 | 17875 | 
| 6 | 兰州交通大学602专业组(本科拔尖人才联合培养计划) | 540 | 18752 | 
| 7 | 兰州理工大学006专业组 | 537 | 19690 | 
| 8 | 西北师范大学077专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 532 | 21256 | 
| 9 | 西北师范大学090专业组(国家专项计划) | 531 | 21558 | 
| 10 | 西北师范大学091专业组(国家专项计划) | 531 | 21558 | 
| 11 | 西北师范大学057专业组 | 525 | 23564 | 
| 12 | 西北民族大学063专业组(国家专项计划) | 525 | 23564 | 
| 13 | 兰州交通大学005专业组 | 522 | 24567 | 
| 14 | 西北师范大学059专业组(中外合作办学) | 520 | 25278 | 
| 15 | 兰州理工大学005专业组 | 520 | 25278 | 
| 16 | 西北民族大学037专业组 | 518 | 26006 | 
| 17 | 西北师范大学095专业组(地方专项计划) | 517 | 26392 | 
| 18 | 西北师范大学096专业组(地方专项计划) | 515 | 27121 | 
| 19 | 甘肃中医药大学021专业组 | 514 | 27515 | 
| 20 | 甘肃中医药大学040专业组(国家专项计划) | 514 | 27515 | 
| 21 | 西北师范大学087专业组(国家专项计划) | 514 | 27515 | 
| 22 | 兰州交通大学019专业组(国家专项计划) | 513 | 27874 | 
| 23 | 兰州交通大学004专业组 | 512 | 28242 | 
| 24 | 兰州交通大学020专业组(国家专项计划) | 512 | 28242 | 
| 25 | 西北师范大学101专业组(民族班)(散居少数民族) | 511 | 28609 | 
| 26 | 兰州理工大学004专业组 | 511 | 28609 | 
| 27 | 兰州交通大学023专业组(地方专项计划) | 508 | 29724 | 
| 28 | 兰州理工大学025专业组(国家专项计划) | 507 | 30093 | 
| 29 | 西北师范大学078专业组(藏区专项)(甘南) | 506 | 30479 | 
| 30 | 兰州理工大学007专业组 | 506 | 30479 | 
甘肃一本大学2024年历史类录取分数线:
| 序号 | 学校名 | 2024分数 | 2024位次 | 
| 1 | 西北师范大学017专业组 | 573 | 1798 | 
| 2 | 西北师范大学016专业组 | 569 | 2010 | 
| 3 | 西北师范大学019专业组 | 561 | 2504 | 
| 4 | 西北师范大学048专业组(地方专项计划) | 552 | 3121 | 
| 5 | 西北师范大学044专业组(国家专项计划) | 548 | 3420 | 
| 6 | 西北师范大学050专业组(地方专项计划) | 546 | 3577 | 
| 7 | 西北民族大学010专业组 | 545 | 3660 | 
| 8 | 西北师范大学015专业组 | 544 | 3744 | 
| 9 | 西北师范大学046专业组(国家专项计划) | 540 | 4100 | 
| 10 | 西北师范大学043专业组(国家专项计划) | 536 | 4474 | 
| 11 | 西北师范大学052专业组(民族班)(聚居少数民族) | 532 | 4890 | 
| 12 | 西北师范大学039专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 531 | 4985 | 
| 13 | 西北民族大学009专业组 | 523 | 5860 | 
| 14 | 西北民族大学033专业组(国家专项计划) | 523 | 5860 | 
| 15 | 甘肃政法大学015专业组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 523 | 5860 | 
| 16 | 西北师范大学047专业组(地方专项计划) | 521 | 6117 | 
| 17 | 西北师范大学028专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 520 | 6229 | 
| 18 | 甘肃政法大学013专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 519 | 6353 | 
| 19 | 兰州理工大学003专业组(地方专项计划) | 517 | 6596 | 
| 20 | 西北师范大学023专业组(其他民族地区专项)(肃南) | 516 | 6709 | 
| 21 | 西北师范大学034专业组(藏区专项)(天祝) | 515 | 6827 | 
| 22 | 甘肃政法大学006专业组 | 514 | 6972 |