2024辽宁特殊教育师范高等专科学校在辽宁专科批历史类最低录取分数线为193分,最低位次为43352;专科批物理类最低录取分数线为300分,最低位次为138675。辽宁特殊教育师范高等专科学校在辽宁不同专业录取分数线不一样,例如中医康复技术专业录取分数线为310分,位次38010;书画艺术专业录取分数线为255分,位次42067,具体来看一下!

| 学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 专科批 | -- | 中医康复技术 | 310 | 38010 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 书画艺术 | 255 | 42067 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 口腔医学技术 | 388 | 27314 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 学前教育 | 214 | 43120 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 康复治疗技术 | 312 | 37796 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 康复辅助器具技术 | 273 | 41130 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 特殊教育 | 323 | 36539 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 现代家政服务与管理 | 246 | 42403 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 电子商务 | 258 | 41923 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 社区管理与服务 | 303 | 38724 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 美容美体艺术 | 245 | 42435 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 老年保健与管理 | 289 | 39999 | 
| 历史 | 专科批 | -- | 艺术设计 | 193 | 43352 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 中医康复技术 | 358 | 120279 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 书画艺术 | 300 | 138675 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 口腔医学技术 | 393 | 105205 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 学前教育 | 323 | 132551 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 康复治疗技术 | 364 | 117858 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 康复辅助器具技术 | 336 | 128403 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 特殊教育 | 358 | 120279 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 现代家政服务与管理 | 319 | 133741 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 电子商务 | 321 | 133144 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 社区管理与服务 | 332 | 129677 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 美容美体艺术 | 346 | 124868 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 老年保健与管理 | 331 | 129995 | 
| 物理 | 专科批 | -- | 艺术设计 | 309 | 136477 | 
营口职业技术学院特师分院前身为辽宁省特殊教育师范学校(简称“辽宁特师”),辽宁特师成立于1986年,建校伊始即开始设置盲教育、聋教育等特殊教育专业。2000年,辽宁特师并入营口职业技术学院,设置特殊教育师范分院,但保留“辽宁省特殊教育师范学校”的校名。特师分院现办学层次为大专,有高中起点三年制和初中起点五年制两个层次,在校生92 ...