大连工业大学艺术与信息工程学院的热门专业有网络与新媒体专业、服装设计与工程专业、日语专业、智能制造工程专业、计算机科学与技术专业、视觉传达设计专业、服装与服饰设计专业等,可以算得上是最好的一些专业了,大连工业大学艺术与信息工程学院的热门专业社会认可度很高,毕业生就业前景良好。

小编将从历届学长学姐专业推荐指数的角度,为2025年高考生展示大连工业大学艺术与信息工程学院最吃香的王牌专业。现在就业环境紧张,历届学生的专业推荐指数,一定程度上代表了对大连工业大学艺术与信息工程学院这些专业的认可度,也意味着这些专业毕业后相对好找工作、好就业!
| 序号 | 专业名称 | 推荐指数 | 
|---|---|---|
| 1 | 网络与新媒体 | 4.8 | 
| 2 | 服装设计与工程 | 4.4 | 
| 3 | 日语 | 4.4 | 
| 4 | 智能制造工程 | 4.4 | 
| 5 | 计算机科学与技术 | 4.3 | 
| 6 | 视觉传达设计 | 4.3 | 
| 7 | 服装与服饰设计 | 4.3 | 
以上内容来源于网络,仅供各位考生参考
这些专业不仅录取分数线高,而且在学术界和业界都有很高的认可度。例如,网络与新媒体专业、服装设计与工程专业、日语专业、智能制造工程专业、计算机科学与技术专业、视觉传达设计专业等都是大连工业大学艺术与信息工程学院的王牌专业,具有很高的学术水平和就业前景!
大连工业大学艺术与信息工程学院的专业有:机器人工程专业、汽车服务工程专业、英语专业、电气工程与智能控制专业、互联网金融专业、物联网工程专业等。2025年高考生在报考大连工业大学艺术与信息工程学院时,可以重点了解其中师资力量强、学术水平高的好专业。
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 
| 国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 
| 工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 
| 视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 
| 日语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 
| 英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 
| 汽车服务工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 
| 机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 
| 工业设计 | 本科 | 工学 | 机械类 | 
| 自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 
| 机械工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 
| 电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类 | 
| 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 
| 网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 
| 动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 
| 产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 
| 环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类 | 
| 艺术教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 
| 智能交互设计 | 本科 | 工学 | 机械类 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 
| 机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 
| 新能源汽车工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 
| 电气工程与智能控制 | 本科 | 工学 | 电气类 | 
| 物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 
| 互联网金融 | 本科 | 经济学 | 金融学类 | 
| 智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 
各位考生在报考时,请结合自己的兴趣和实际情况,合理选择专业。祝愿大家金榜题名,前程似锦!