2024昆明卫生职业学院在云南专科批文科最低录取分数线为209分,最低位次为130047;专科批理科最低录取分数线为200分,最低位次为173146。昆明卫生职业学院在云南不同专业录取分数线不一样,例如中医学专业录取分数线为244分,位次170047;中医康复技术专业录取分数线为224分,位次172021,具体来看一下!

| 学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 专科批 | -- | 中医学 | 244 | 129651 | 
| 文科 | 专科批 | -- | 中医康复技术 | 256 | 129307 | 
| 文科 | 专科批 | -- | 中医骨伤 | 246 | 129608 | 
| 文科 | 专科批 | -- | 中药学 | 264 | 129016 | 
| 文科 | 专科批 | -- | 临床医学 | 366 | 106872 | 
| 文科 | 专科批 | -- | 公共卫生管理 | 288 | 127323 | 
| 文科 | 专科批 | -- | 助产 | 262 | 129090 | 
| 文科 | 专科批 | -- | 医学影像技术 | 227 | 129895 | 
| 文科 | 专科批 | -- | 医学检验技术 | 233 | 129820 | 
| 文科 | 专科批 | -- | 卫生检验与检疫技术 | 306 | 125035 | 
| 文科 | 专科批 | -- | 口腔医学 | 412 | 82862 | 
| 文科 | 专科批 | -- | 口腔医学技术 | 236 | 129787 | 
| 文科 | 专科批 | -- | 婴幼儿托育服务与管理 | 286 | 127529 | 
| 文科 | 专科批 | -- | 康复治疗技术 | 255 | 129338 | 
| 文科 | 专科批 | -- | 护理 | 355 | 111557 | 
| 文科 | 专科批 | -- | 老年保健与管理 | 306 | 125035 | 
| 文科 | 专科批 | -- | 药品质量与安全 | 244 | 129651 | 
| 文科 | 专科批 | -- | 药学 | 209 | 130047 | 
| 文科 | 专科批 | -- | 针灸推拿 | 227 | 129895 | 
| 文科 | 专科批 | -- | 预防医学 | 293 | 126766 | 
| 理科 | 专科批 | -- | 中医学 | 248 | 170047 | 
| 理科 | 专科批 | -- | 中医康复技术 | 224 | 172021 | 
| 理科 | 专科批 | -- | 中医骨伤 | 206 | 172943 | 
| 理科 | 专科批 | -- | 中药学 | 212 | 172680 | 
| 理科 | 专科批 | -- | 临床医学 | 323 | 154688 | 
| 理科 | 专科批 | -- | 公共卫生管理 | 261 | 168494 | 
| 理科 | 专科批 | -- | 助产 | 216 | 172488 | 
| 理科 | 专科批 | -- | 医学影像技术 | 200 | 173146 | 
| 理科 | 专科批 | -- | 医学检验技术 | 203 | 173057 | 
| 理科 | 专科批 | -- | 卫生检验与检疫技术 | 226 | 171902 | 
| 理科 | 专科批 | -- | 口腔医学 | 352 | 143671 | 
通过学校两年,医院一年的实习。以能完全掌握各项护理操作??并得到学校认同。以圆满完成毕业
环境好,护理专业人多,就是最好读大专,中专不好,学校环境是真的好 ,在昆阳,玩昆明卫生职业学院是一所经云南省人民政府批准、国家教育部备案,纳入国家计划内统一招生,具有独立颁发国家承认学历文凭资格的民办全日制普通高等