甘肃337分可以上的大学有湖北城市建设职业技术学院、四川建筑职业技术学院、福建卫生职业技术学院、青岛职业技术学院、抚顺师范高等专科学校、上饶卫生健康职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 河北女子职业技术学院 | 专科批F段 | 物理类 | 公办 | 338/100757 |
| 江西 | 萍乡卫生职业学院 | 专科批F段 | 物理类 | 公办 | 337/101022 |
| 河北 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 专科批F段 | 物理类 | 公办 | 331/102602 |
| 天津 | 天津工业职业学院 | 专科批F段 | 历史类 | 公办 | 335/45610 |
| 辽宁 | 辽宁经济职业技术学院 | 专科批F段 | 物理类 | 公办 | 328/103323 |
| 黑龙江 | 黑龙江护理高等专科学校 | 专科批F段 | 物理类 | 公办 | 339/100450 |
| 山西 | 运城师范高等专科学校 | 专科批F段 | 物理类 | 公办 | 329/103077 |
| 陕西 | 陕西国际商贸学院 | 专科批F段 | 历史类 | 民办 | 333/46121 |
| 新疆 | 吐鲁番职业技术学院 | 专科批F段 | 历史类 | 公办 | 328/47353 |
| 宁夏 | 宁夏工业职业学院 | 专科批F段 | 物理类 | 公办 | 334/101822 |
| 天津 | 天津公安警官职业学院 | 专科批F段 | 物理类 | 公办 | 332/102344 |
| 陕西 | 陕西航空职业技术学院 | 专科批F段 | 历史类 | 公办 | 334/45875 |
| 新疆 | 昌吉学院 | 专科批F段 | 物理类 | 公办 | 333/102095 |
| 新疆 | 新疆师范高等专科学校 | 专科批F段 | 物理类 | 公办 | 338/100757 |
| 江苏 | 扬州市职业大学 | 专科批F段 | 物理类 | 公办 | 337/101022 |
| 陕西 | 西安外事学院 | 专科批F段 | 物理类 | 民办 | 334/101822 |
| 河北 | 河北美术学院 | 专科批F段 | 历史类 | 民办 | 339/44522 |
| 河南 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 专科批F段 | 历史类 | 公办 | 333/46121 |
| 江西 | 江西中医药高等专科学校 | 专科批F段 | 物理类 | 公办 | 338/100757 |
| 湖南 | 湖南安全技术职业学院 | 专科批F段 | 历史类 | 公办 | 332/46354 |
| 山东 | 山东药品食品职业学院 | 专科批F段 | 历史类 | 公办 | 335/45610 |
| 重庆 | 重庆安全技术职业学院 | 专科批F段 | 物理类 | 公办 | 329/103077 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
福建卫生职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 中药学 | 专科批 | 历史 | 354 |
| 护理 | 专科批 | 历史 | 376 |
| 健康管理 | 专科批 | 物理 | 340 |
| 中医康复技术 | 专科批 | 物理 | 340 |
| 健康大数据管理与服务 | 专科批 | 物理 | 336 |
| 体育保健与康复 | 专科批 | 历史 | 354 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 物理 | 337 |
| 药学 | 专科批 | 物理 | 348 |
| 药品质量与安全 | 专科批 | 物理 | 349 |
| 眼视光技术 | 专科批 | 物理 | 337 |
| 制药设备应用技术 | 专科批 | 物理 | 336 |
| 中药学 | 专科批 | 物理 | 336 |
| 体育保健与康复 | 专科批 | 物理 | 334 |
| 临床医学 | 专科批 | 物理 | 348 |
| 助产 | 专科批 | 物理 | 346 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 物理 | 342 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 物理 | 359 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 历史 | 368 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 历史 | 357 |
| 口腔医学 | 专科批 | 物理 | 374 |
| 助产 | 专科批 | 历史 | 366 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 历史 | 376 |
| 护理 | 专科批 | 物理 | 353 |
| 智能医疗装备技术 | 专科批 | 物理 | 307 |