不同大学民航空中安全保卫专业最低分存在较大的差异,民航空中安全保卫专业收分最低的大学是三亚航空旅游职业学院、成都外国语学院、青岛航空科技职业学院等,民航空中安全保卫专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。

全国民航空中安全保卫专业收分低的大学:三亚航空旅游职业学院大学民航空中安全保卫专业分数线为177,成都外国语学院民航空中安全保卫专业分数线为180,青岛航空科技职业学院民航空中安全保卫专业分数线为180等。
分数线第一名是:廊坊燕京职业技术学院,410分。
分数线第二名是:江苏航空职业技术学院,414分。
分数线第三名是:甘肃警察学院,416分。
以下是2024年全国民航空中安全保卫专业录取分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 三亚航空旅游职业学院 | 177 | -- | 
| 重庆 | 专科批 | 物理 | 三亚航空旅游职业学院 | 180 | 132325 | 
| 重庆 | 专科批 | 历史 | 成都外国语学院 | 180 | 68070 | 
| 重庆 | 专科批 | 历史 | 青岛航空科技职业学院 | 180 | 68070 | 
| 河南 | 专科批 | 理科 | 天府新区航空旅游职业学院 | 185 | 559544 | 
| 河南 | 专科批 | 文科 | 天府新区航空旅游职业学院 | 187 | 349099 | 
| 河南 | 专科批 | 文科 | 沧州航空职业学院 | 205 | 340559 | 
| 河南 | 专科批 | 理科 | 沧州航空职业学院 | 205 | 549584 | 
| 河南 | 专科批 | 理科 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 208 | 547765 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 四川西南航空职业学院 | 210 | 29268 | 
| 河南 | 专科批 | 文科 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 211 | 336911 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 上海民航职业技术学院 | 216 | 83320 | 
| 吉林 | 专科批 | 物理 | 上海民航职业技术学院 | 218 | 82726 | 
| 吉林 | 专科批 | 历史 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 222 | 30479 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 四川西南航空职业学院 | 223 | 83079 | 
| 河南 | 专科批 | 文科 | 信阳航空职业学院 | 230 | 322590 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 上海民航职业技术学院 | 232 | 28955 | 
| 河南 | 专科批 | 理科 | 嵩山少林武术职业学院 | 232 | 531944 | 
| 河南 | 专科批 | 文科 | 嵩山少林武术职业学院 | 234 | 319122 | 
| 吉林 | 专科批 | 历史 | 四川西南航空职业学院 | 236 | 30287 | 
| 重庆 | 专科批 | 历史 | 三亚航空旅游职业学院 | 239 | 67513 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 内蒙古体育职业学院 | 243 | 82112 | 
| 吉林 | 专科批 | 物理 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 243 | 81975 | 
| 河南 | 专科批 | 理科 | 信阳航空职业学院 | 243 | 523553 | 
| 河北 | 专科批 | 历史 | 天府新区航空旅游职业学院 | 250 | 210661 | 
| 河北 | 专科批 | 历史 | 重庆海联职业技术学院 | 255 | 207542 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 内蒙古体育职业学院 | 257 | 28399 | 
| 吉林 | 专科批 | 物理 | 四川西南航空职业学院 | 257 | 81267 | 
| 吉林 | 专科批 | 历史 | 青岛航空科技职业学院 | 258 | 29898 | 
| 河北 | 专科批 | 历史 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 259 | 205085 | 
| 吉林 | 专科批 | 物理 | 三亚航空旅游职业学院 | 266 | 80668 | 
| 青海 | 专科批 | 理科 | 四川西南航空职业学院 | 266 | 28229 | 
| 吉林 | 专科批 | 历史 | 广州民航职业技术学院 | 267 | 29658 | 
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 中国民航大学 | 270 | 165723 | 
| 青海 | 专科批 | 文科 | 三亚航空旅游职业学院 | 273 | 14654 | 
民航空中安全保卫毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在5630元左右,毕业2年月薪约为10170元左右、毕业5年月薪约为13650元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
民航空中安全保卫专业行业去向
| 序号 | 行业名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 安全防护 | 26.12% | 
| 2 | 服装/纺织/皮革 | 25.0% | 
民航空中安全保卫专业岗位去向
| 序号 | 岗位名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 销售业务 | 11.6% | 
| 2 | 行政/后勤/文秘 | 9.7% | 
| 3 | 铁路/航空运输 | 9.3% | 
| 4 | 客服 | 4.7% | 
| 5 | 物流/快递 | 4.3% |