公共关系学专业录取分数线低的大学有宜宾学院、广州新华学院、广州南方学院等,高考生在报考市场营销专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件。以下是小编整理的全国公共关系学专业录取分数线排名,供2025年高考生参考!

全国公共关系学专业收分低的大学:宜宾学院大学公共关系学专业分数线为394,广州新华学院公共关系学专业分数线为400,广州南方学院公共关系学专业分数线为400等。
分数线第一名是:中国传媒大学,625分。
分数线第二名是:山东管理学院,525分。
分数线第三名是:上海第二工业大学,546分。
以下是2024年全国公共关系学专业录取分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 宜宾学院 | 394 | 5933 | 
| 山西 | 本二C | 文科 | 广州新华学院 | 400 | 14088 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 广州南方学院 | 400 | 25455 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 内蒙古财经大学 | 409 | 47133 | 
| 青海 | 本一批 | 文科 | 宜宾学院 | 416 | 4308 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 内蒙古财经大学 | 429 | 12822 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 浙江传媒学院 | 439 | 37901 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 上海第二工业大学 | 451 | 10186 | 
| 吉林 | 本科批 | 历史 | 山东管理学院 | 465 | 10993 | 
| 四川 | 本二批 | 文科 | 广州新华学院 | 471 | 64556 | 
| 广东 | 本科批 | 历史 | 广州南方学院 | 473 | 58169 | 
| 广东 | 本科批 | 历史 | 广州新华学院 | 478 | 54465 | 
| 广东 | 本科批 | 物理 | 广州南方学院 | 479 | 186482 | 
| 广东 | 本科批 | 物理 | 广州新华学院 | 479 | 186482 | 
| 陕西 | 本二批 | 文科 | 浙江传媒学院 | 483 | 15767 | 
| 贵州 | 本科批 | 历史 | 山东管理学院 | 491 | 22367 | 
| 湖南 | 本科批 | 历史 | 宜宾学院 | 492 | 28108 | 
| 甘肃 | 本科批 | 历史 | 宜宾学院 | 493 | 9943 | 
| 山西 | 本二A | 理科 | 浙江传媒学院 | 494 | 50848 | 
| 上海 | 本科批 | 综合 | 浙江传媒学院 | 496 | 20446 | 
| 云南 | 本二批 | 文科 | 广州新华学院 | 497 | 36540 | 
| 湖北 | 本科批 | 历史 | 宜宾学院 | 501 | 21646 | 
| 四川 | 本二批 | 文科 | 山东管理学院 | 507 | 34328 | 
| 山西 | 本二A | 文科 | 浙江传媒学院 | 509 | 9040 | 
| 河北 | 本科批 | 历史 | 宜宾学院 | 512 | 31480 | 
| 四川 | 本二批 | 文科 | 宜宾学院 | 513 | 30072 | 
| 贵州 | 本科批 | 历史 | 宜宾学院 | 514 | 15111 | 
| 四川 | 本二批 | 理科 | 宜宾学院 | 519 | 109199 | 
| 江西 | 本科批 | 历史 | 山东管理学院 | 520 | 21599 | 
| 甘肃 | 本科批 | 历史 | 浙江传媒学院 | 521 | 6117 | 
| 河北 | 本科批 | 历史 | 山东管理学院 | 525 | 25522 | 
| 贵州 | 本科批 | 历史 | 浙江传媒学院 | 525 | 12221 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 浙江传媒学院 | 531 | 56573 | 
| 江西 | 本科批 | 物理 | 浙江传媒学院 | 533 | 52995 | 
| 河北 | 本科批 | 物理 | 浙江传媒学院 | 534 | 74627 | 
公共关系学毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在4010元左右,毕业2年月薪约为8696元左右、毕业5年月薪约为12433元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
公共关系学专业行业去向
| 序号 | 行业名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 广告 | 9.97% | 
| 2 | 房地产 | 9.54% | 
| 3 | 互联网 | 6.17% | 
| 4 | 金融投资 | 5.99% | 
| 5 | 教育培训 | 5.97% | 
| 6 | 餐饮娱乐 | 5.2% | 
| 7 | 快消 | 4.43% | 
| 8 | 媒体 | 3.48% | 
公共关系学专业岗位去向
| 序号 | 岗位名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 教师 | 52.0% | 
| 2 | 影视/媒体 | 17.0% | 
| 3 | 运营 | 11.0% | 
| 4 | 人力资源 | 10.0% | 
| 5 | 广告 | 5.0% | 
| 6 | 市场/营销 | 3.0% | 
| 7 | 客服支持 | 2.0% |