不同大学民族学专业最低分存在较大的差异,民族学专业收分最低的大学是呼和浩特民族学院、重庆三峡学院、吉林师范大学等,民族学专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。

全国民族学专业收分低的大学:呼和浩特民族学院大学民族学专业分数线为342,重庆三峡学院民族学专业分数线为402,吉林师范大学民族学专业分数线为409等。
分数线第一名是:中央民族大学,632分。
分数线第二名是:云南大学,611分。
分数线第三名是:内蒙古大学,520分。
以下是2024年全国民族学专业录取分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 呼和浩特民族学院 | 342 | 10231 | 
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 重庆三峡学院 | 402 | 5436 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 吉林师范大学 | 409 | 15462 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 河北民族师范学院 | 416 | 14559 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 呼和浩特民族学院 | 421 | 13829 | 
| 新疆 | 本一批 | 文科 | 西南民族大学 | 427 | 3990 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 内蒙古民族大学 | 428 | 12940 | 
| 上海 | 本科批 | 综合 | 西北民族大学 | 438 | 34709 | 
| 青海 | 本一批 | 文科 | 重庆三峡学院 | 444 | 2815 | 
| 上海 | 本科批 | 综合 | 云南民族大学 | 448 | 32390 | 
| 吉林 | 本科批 | 历史 | 内蒙古师范大学 | 451 | 12639 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 西北民族大学 | 452 | 10071 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史 | 河北民族师范学院 | 452 | 18061 | 
| 青海 | 本一批 | 文科 | 吉林师范大学 | 452 | 2442 | 
| 甘肃 | 本科批 | 历史 | 凯里学院 | 454 | 16752 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 广西民族大学 | 457 | 9461 | 
| 陕西 | 本二批 | 文科 | 普洱学院 | 458 | 23993 | 
| 青海 | 本一批 | 文科 | 西南民族大学 | 462 | 2025 | 
| 宁夏 | 本二批 | 文科 | 内蒙古师范大学 | 466 | 5708 | 
| 陕西 | 本二批 | 文科 | 新疆师范大学 | 468 | 20504 | 
| 河南 | 本二批 | 文科 | 呼和浩特民族学院 | 469 | 61381 | 
| 内蒙古 | 本一批 | 文科 | 北方民族大学 | 471 | 7942 | 
| 青海 | 本一批 | 文科 | 中南民族大学 | 472 | 1683 | 
| 四川 | 本二批 | 文科 | 四川文化艺术学院 | 476 | 60118 | 
| 陕西 | 本二批 | 文科 | 云南民族大学 | 477 | 17555 | 
| 宁夏 | 本二批 | 文科 | 吉林师范大学 | 478 | 4752 | 
| 宁夏 | 本二批 | 文科 | 重庆三峡学院 | 479 | 4671 | 
| 内蒙古 | 本一批 | 文科 | 内蒙古师范大学 | 480 | 6999 | 
| 吉林 | 本科批 | 历史 | 吉林师范大学 | 482 | 9068 | 
| 河南 | 本二批 | 文科 | 丽水学院 | 483 | 50315 | 
| 贵州 | 本科批 | 历史 | 兴义民族师范学院 | 484 | 24890 | 
| 广西 | 本科批 | 历史 | 重庆三峡学院 | 485 | 20254 | 
| 山西 | 本二A | 文科 | 内蒙古师范大学 | 486 | 13949 | 
| 贵州 | 本科批 | 历史 | 丽水学院 | 486 | 24170 | 
| 宁夏 | 本二批 | 文科 | 西北民族大学 | 486 | 4147 | 
民族学毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在3100元左右,毕业2年月薪约为7129元左右、毕业5年月薪约为11078元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
民族学专业行业去向
| 序号 | 行业名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 教育培训 | 13.74% | 
| 2 | 快消 | 9.02% | 
| 3 | 房地产 | 6.28% | 
| 4 | 媒体 | 5.95% | 
| 5 | 金融投资 | 4.09% | 
| 6 | 服装 | 3.62% | 
| 7 | 物流运输 | 2.8% | 
| 8 | 加工制造 | 2.54% | 
民族学专业岗位去向
| 序号 | 岗位名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 教师 | 63.0% | 
| 2 | 影视/媒体 | 22.0% | 
| 3 | 运营 | 12.0% | 
| 4 | 质量安全 | 3.0% |