2025年高考即将到来,对于想要报考文化产业管理专业的高考生来说,了解不同大学文化产业管理专业的录取分数线很有必要,其中唐山师范学院文化产业管理专业2024年录取分数线为500;亳州学院文化产业管理专业2024年录取分数线为495;详细的全国文化产业管理专业大学排名及录取分数线已经为2025年考生整理好了,供参考!

由于2025年高考还未开始,各个大学文化产业管理专业的录取分数线还没有公布,小编整理了2024年录取分数线,供参考,但考生也要注意,2025年文化产业管理专业分数线可能因招生计划、报考人数等因素调整。
| 省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理 | 唐山师范学院 | 500 | 122624 | 
| 贵州 | 本科批 | 历史 | 亳州学院 | 495 | 20978 | 
| 广西 | 本科批 | 物理 | 山西财经大学 | 473 | 75232 | 
| 宁夏 | 本一批 | 文科 | 山东财经大学 | 502 | 3081 | 
| 贵州 | 本科批 | 历史 | 湖南应用技术学院 | 464 | 32974 | 
| 河北 | 本科批 | 历史 | 池州学院 | 513 | 31044 | 
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 吕梁学院 | 515 | 34510 | 
| 安徽 | 本科批 | 物理 | 浙江传媒学院 | 529 | 88167 | 
| 重庆 | 本科批 | 历史 | 四川师范大学 | 526 | 9838 | 
| 河北 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 523 | 88967 | 
| 贵州 | 本科批 | 历史 | 浙江传媒学院 | 518 | 13992 | 
| 上海 | 本科批 | 综合 | 北京印刷学院 | 465 | 28294 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 大连艺术学院 | 389 | 107038 | 
| 湖北 | 本科批 | 历史 | 济南大学 | 556 | 8240 | 
| 广西 | 本科批 | 历史 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 366 | 70893 | 
| 四川 | 本二批 | 理科 | 亳州学院 | 501 | 134379 | 
| 河南 | 本二批 | 文科 | 山东管理学院 | 492 | 43733 | 
| 河北 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 569 | 10530 | 
| 山西 | 本二A | 文科 | 上海应用技术大学 | 503 | 10263 | 
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 天津农学院 | 353 | 24645 | 
| 广西 | 本科批 | 历史 | 浙江传媒学院 | 537 | 8498 | 
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 天津农学院 | 439 | 101654 | 
| 山西 | 本二B | 理科 | 吕梁学院 | 422 | 98097 | 
| 湖南 | 本科批 | 历史 | 湘潭大学 | 562 | 6962 | 
| 江西 | 本科批 | 物理 | 四川传媒学院 | 473 | 120783 | 
| 福建 | 本科批 | 历史 | 济南大学 | 525 | 8498 | 
| 广东 | 本科批 | 历史 | 中央财经大学 | 608 | 2097 | 
| 河南 | 本二批 | 文科 | 南京传媒学院 | 459 | 69738 | 
| 山西 | 本二A | 文科 | 南京艺术学院 | 508 | 9225 | 
| 河北 | 本科批 | 物理 | 河北传媒学院 | 468 | 174738 | 
| 青海 | 本一批 | 文科 | 成都大学 | 461 | 2073 | 
| 安徽 | 本科批 | 历史 | 山西财经大学 | 543 | 14673 | 
| 四川 | 本二批 | 文科 | 武夷学院 | 506 | 35034 | 
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 天津农学院 | 529 | 30758 | 
| 广东 | 本科批 | 历史 | 武夷学院 | 496 | 41841 | 
文化产业管理专业最好的大学有:上海交通大学、中国传媒大学、山东财经大学、西安建筑科技大学等。
校友会2025中国大学文化产业管理专业排名(研究型)
| 全国排名 | 院校名称 | 档次 | 星级 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学 | A++ | 5★ | 
| 1 | 中国传媒大学 | A++ | 5★ | 
| 3 | 山东财经大学 | A+ | 4★ | 
| 3 | 西安建筑科技大学 | A+ | 4★ | 
| 5 | 华东政法大学 | A | 4★ | 
| 5 | 贵州师范大学 | A | 4★ | 
| 5 | 同济大学 | A | 4★ | 
| 5 | 福建师范大学 | A | 4★ | 
| 5 | 首都师范大学 | A | 4★ | 
| 5 | 天津音乐学院 | A | 4★ | 
| 5 | 北京电影学院 | A | 4★ | 
| 5 | 山东工艺美术学院 | A | 4★ | 
| 5 | 贵州大学 | A | 4★ | 
校友会2025中国大学文化产业管理专业排名(应用型)
| 全国排名 | 院校名称 | 档次 | 星级 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 武汉传媒学院 | A++ | 6★ | 
| 1 | 中华女子学院 | A++ | 6★ | 
| 1 | 大连艺术学院 | A++ | 6★ | 
| 1 | 浙江传媒学院 | A++ | 6★ | 
| 1 | 厦门理工学院 | A++ | 6★ | 
| 6 | 四川文化艺术学院 | A | 5★ | 
| 6 | 内蒙古艺术学院 | A | 5★ | 
| 6 | 山西传媒学院 | A | 5★ | 
| 6 | 贵州师范学院 | A | 5★ | 
| 6 | 新疆艺术学院 | A | 5★ | 
这些高校在文化产业管理专业各具特色,提供了优质的教育资源和就业前景。选择一所实力强劲的大学,不仅能获得优质的教育资源,还能为未来的职业发展增添筹码。