2025年高考即将到来,对于想要报考涂料工程专业的高考生来说,了解不同大学涂料工程专业的录取分数线很有必要,其中长春工业大学涂料工程专业2024年录取分数线为520;长春工业大学涂料工程专业2024年录取分数线为429;详细的全国涂料工程专业大学排名及录取分数线已经为2025年考生整理好了,供参考!

由于2025年高考还未开始,各个大学涂料工程专业的录取分数线还没有公布,小编整理了2024年录取分数线,供参考,但考生也要注意,2025年涂料工程专业分数线可能因招生计划、报考人数等因素调整。
| 省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | 综合 | 长春工业大学 | 520 | 31393 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 长春工业大学 | 429 | 40939 | 
| 广西 | 本科批 | 物理 | 上海工程技术大学 | 515 | 46144 | 
| 云南 | 本二批 | 理科 | 江西科技师范大学 | 481 | 62667 | 
| 山西 | 本二A | 理科 | 江西科技师范大学 | 454 | 76239 | 
| 广东 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 510 | 131329 | 
| 广西 | 本科批 | 物理 | 江西科技师范大学 | 452 | 91476 | 
| 安徽 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 518 | 102130 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 489 | 101478 | 
| 江西 | 本科批 | 物理 | 江西科技师范大学 | 512 | 74004 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 523 | 115153 | 
| 山西 | 本二A | 理科 | 上海工程技术大学 | 487 | 54943 | 
| 福建 | 本科批 | 物理 | 江西科技师范大学 | 532 | 52309 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 江西科技师范大学 | 520 | 119050 | 
| 吉林 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 478 | 32416 | 
| 河北 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 528 | 82247 | 
| 福建 | 本科批 | 物理 | 上海工程技术大学 | 561 | 34414 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 江西科技师范大学 | 445 | 82371 | 
| 安徽 | 本科批 | 物理 | 上海工程技术大学 | 577 | 41093 | 
| 云南 | 本二批 | 理科 | 上海工程技术大学 | 507 | 46486 | 
| 河南 | 本二批 | 理科 | 长春工业大学 | 520 | 115830 | 
| 四川 | 本二批 | 理科 | 江西科技师范大学 | 516 | 113261 | 
| 山西 | 本二A | 理科 | 长春工业大学 | 481 | 58566 | 
| 江西 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 520 | 65595 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 526 | 67862 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 江西科技师范大学 | 435 | 57727 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 江西科技师范大学 | 521 | 71942 | 
| 四川 | 本二批 | 理科 | 长春工业大学 | 529 | 95844 | 
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 上海工程技术大学 | 468 | 75633 | 
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 长春工业大学 | 523 | 32357 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 511 | 31079 | 
| 江西 | 本科批 | 物理 | 上海工程技术大学 | 565 | 28690 | 
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 江西科技师范大学 | 430 | 110377 | 
| 上海 | 本科批 | 综合 | 上海工程技术大学 | 461 | 29262 | 
| 天津 | 本科A段 | 综合 | 上海工程技术大学 | 557 | 23079 | 
涂料工程专业最好的大学有:长春工业大学、上海工程技术大学、江西科技师范大学等。
校友会2025中国大学涂料工程专业排名(研究型)
| 全国排名 | 院校名称 | 档次 | 星级 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 上海工程技术大学 | A++ | 1★ | 
| 1 | 江西科技师范大学 | A++ | 1★ | 
| 1 | 长春工业大学 | A++ | 1★ | 
这些高校在涂料工程专业各具特色,提供了优质的教育资源和就业前景。选择一所实力强劲的大学,不仅能获得优质的教育资源,还能为未来的职业发展增添筹码。