不同大学文物与博物馆学专业最低分存在较大的差异,文物与博物馆学专业收分最低的大学是北京城市学院、四川文化艺术学院、河北东方学院等,文物与博物馆学专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。

全国文物与博物馆学专业收分低的大学:北京城市学院大学文物与博物馆学专业分数线为411,四川文化艺术学院文物与博物馆学专业分数线为425,河北东方学院文物与博物馆学专业分数线为426等。
分数线第一名是:西北大学,612分。
分数线第二名是:湖南师范大学,681分。
分数线第三名是:重庆师范大学,558分。
以下是2024年全国文物与博物馆学专业录取分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 本科批 | 综合 | 北京城市学院 | 411 | 40210 | 
| 山西 | 本二C | 文科 | 四川文化艺术学院 | 425 | 7307 | 
| 河南 | 本二批 | 理科 | 河北东方学院 | 426 | 277048 | 
| 山西 | 本二C | 文科 | 河北东方学院 | 433 | 4935 | 
| 河南 | 本二批 | 文科 | 四川文化艺术学院 | 436 | 89984 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 保定学院 | 440 | 11475 | 
| 陕西 | 本二批 | 文科 | 河北东方学院 | 442 | 29943 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 闽江学院 | 443 | 11109 | 
| 吉林 | 本科批 | 历史 | 河北东方学院 | 444 | 13482 | 
| 河北 | 本科批 | 历史 | 河北东方学院 | 450 | 65234 | 
| 陕西 | 本二批 | 文科 | 云南师范大学 | 450 | 26926 | 
| 广西 | 本科批 | 历史 | 通化师范学院 | 454 | 29978 | 
| 河南 | 本二批 | 文科 | 河北东方学院 | 455 | 73188 | 
| 宁夏 | 本二批 | 文科 | 河北东方学院 | 455 | 6737 | 
| 河北 | 本科批 | 物理 | 河北东方学院 | 458 | 190971 | 
| 山西 | 本二B | 文科 | 保定学院 | 459 | 21044 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 江西科技师范大学 | 459 | 9248 | 
| 河南 | 本二批 | 理科 | 渤海大学 | 459 | 217964 | 
| 山西 | 本二B | 文科 | 沧州师范学院 | 462 | 20201 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 西北民族大学 | 463 | 8784 | 
| 吉林 | 本科批 | 历史 | 通化师范学院 | 464 | 11103 | 
| 陕西 | 本二批 | 文科 | 成都体育学院 | 466 | 21196 | 
| 新疆 | 本一批 | 文科 | 天津师范大学 | 466 | 2298 | 
| 陕西 | 本二批 | 文科 | 江西科技师范大学 | 467 | 20835 | 
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 辽宁师范大学 | 468 | 75633 | 
| 陕西 | 本二批 | 文科 | 保定学院 | 468 | 20504 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 河北工程大学 | 468 | 66149 | 
| 广西 | 本科批 | 物理 | 辽宁师范大学 | 472 | 76020 | 
| 宁夏 | 本二批 | 文科 | 潍坊学院 | 473 | 5131 | 
| 四川 | 本二批 | 理科 | 四川文化艺术学院 | 474 | 173422 | 
| 陕西 | 本二批 | 文科 | 咸阳师范学院 | 474 | 18511 | 
| 陕西 | 本二批 | 文科 | 新疆师范大学 | 474 | 18511 | 
| 陕西 | 本二批 | 文科 | 渤海大学 | 474 | 18511 | 
| 上海 | 本科批 | 综合 | 景德镇陶瓷大学 | 475 | 25819 | 
| 四川 | 本二批 | 文科 | 河北东方学院 | 475 | 61041 | 
文物与博物馆学毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在4970元左右,毕业2年月薪约为9766元左右、毕业5年月薪约为13578元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
文物与博物馆学专业行业去向
| 序号 | 行业名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 教育培训 | 11.99% | 
| 2 | 互联网 | 8.58% | 
| 3 | 媒体 | 8.19% | 
| 4 | 房地产 | 6.0% | 
| 5 | 金融投资 | 5.65% | 
| 6 | 快消 | 4.75% | 
| 7 | 广告 | 3.1% | 
| 8 | 贸易 | 2.54% | 
文物与博物馆学专业岗位去向
| 序号 | 岗位名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 教师 | 75.0% | 
| 2 | 影视/媒体 | 15.0% | 
| 3 | 运营 | 8.0% | 
| 4 | 质量安全 | 2.0% |