青海540分可以上的大学有郑州大学、新疆大学、中南大学、苏州大学、复旦大学上海医学院、中央财经大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京外国语大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 514/617 | 
| 北京 | 北京师范大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 541/828 | 
| 湖南 | 湖南师范大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 502/863 | 
| 浙江 | 杭州电子科技大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 511/1568 | 
| 北京 | 华北电力大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 500/908 | 
| 陕西 | 陕西理工大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 489/1176 | 
| 北京 | 对外经济贸易大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 508/1656 | 
| 辽宁 | 东北大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 498/2017 | 
| 北京 | 北京交通大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 515/1447 | 
| 吉林 | 吉林大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 528/410 | 
| 湖南 | 中南大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 507/1689 | 
| 江苏 | 中国药科大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 490/1148 | 
| 陕西 | 西北农林科技大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 510/688 | 
| 北京 | 北京中医药大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 500/908 | 
| 湖南 | 湖南工业大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 486/1251 | 
| 上海 | 华东政法大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 528/410 | 
| 河北 | 华北电力大学保定校区 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 504/1789 | 
| 上海 | 华东理工大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 513/1507 | 
| 湖南 | 长沙理工大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 486/1251 | 
| 北京 | 北京科技大学 | 本科一段 | 理科 | 公办 | 490/2328 | 
| 四川 | 西南交通大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 509/710 | 
| 浙江 | 浙江师范大学 | 本科一段 | 文科 | 公办 | 502/863 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
郑州大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 马克思主义理论类 | 本一批 | 文科 | 502 | 
| 历史学类 | 本一批 | 文科 | 505 | 
| 英语 | 本一批 | 文科 | 500 | 
| 自动化类 | 本一批 | 理科 | 475 | 
| 水利类 | 本一批 | 理科 | 469 | 
| 临床医学 | 本一批 | 理科 | 478 | 
| 预防医学 | 本一批 | 理科 | 468 | 
| 经济学类 | 本一批 | 文科 | 507 | 
| 中国语言文学类 | 本一批 | 文科 | 508 | 
| 金融数学 | 本一批 | 理科 | 470 | 
| 法学 | 本一批 | 文科 | 508 | 
| 公共管理类 | 本一批 | 文科 | 500 | 
| 机械类 | 本一批 | 理科 | 467 |