动物生产类专业涵盖了从基础研究到应用技术多个层面,满足了社会对于知识和技术人才的需求。动物生产类包含了:动物科学专业、蚕学专业、蜂学专业、经济动物学专业等专业,这些专业的开设确保了毕业生能够适应社会的发展需求。

| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 
|---|---|---|
| 1 | 动物科学 | 090301 | 
| 2 | 蚕学 | 090302 | 
| 3 | 蜂学 | 090303 | 
| 4 | 经济动物学 | 090304 | 
| 5 | 马业科学 | 090305 | 
| 6 | 饲料工程 | 090306 | 
| 7 | 智慧牧业科学与工程 | 090307 | 
| 院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业大学 | 4.6 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 2.8 | 
| 北京农学院 | 4.5 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 
| 天津农学院 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 
| 河北工程大学 | - | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 
| 河北农业大学 | - | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 
| 河北北方学院 | - | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 
| 山西农业大学 | 4.7 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 
| 内蒙古农业大学 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 
| 内蒙古民族大学 | - | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 
| 沈阳农业大学 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 
| 锦州医科大学 | - | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 
| 吉林大学 | - | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 
| 延边大学 | - | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 
| 吉林农业大学 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 
| 白城师范学院 | 4.8 | - | - | - | - | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 
| 东北农业大学 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 
| 东北林业大学 | - | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.4 | 
| 上海交通大学 | - | 2.4 | 2.0 | 2.8 | 1.8 | 
| 南京农业大学 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 3.4 | 
注:这里开设动物科学专业大全国一有88所,由于字数有限,小编这里只是展示了一部分大学,如果想查看全部动物科学专业开设大请前往官方网站。