鉴于2025年陕西国际商贸学院在各省的录取分数线尚未公布,小编依据2024年陕西国际商贸学院的录取分数线,对2025年的录取分数线进行了合理预测。以新疆为例,2024年陕西国际商贸学院在该省的最低录取分数线为306分。综合考虑招生政策、考生人数、高考难度等多方面因素,预计2025年陕西国际商贸学院在海南的最低录取分数线可能为521分。

2025年陕西国际商贸学院的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考陕西国际商贸学院近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据历年录取分数数据推算,2025年在新疆,预计考生需考到306分左右才有可能被陕西国际商贸学院录取;在海南,预计521分左右的考生被陕西国际商贸学院录取的机会较大;在贵州,预计447分左右的考生可以尝试报考陕西国际商贸学院。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
为了使2025届考生能够更清晰地掌握陕西国际商贸学院的录取情况,小编精心整理了2024年陕西国际商贸学院在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
| 省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 315/170948 |
| 河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 377/304588 |
| 河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 477/49608 |
| 河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 472/168027 |
| 山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 335/29877 |
| 山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 310/57580 |
| 山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二C | 405/12501 |
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 316/25487 |
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 299/76262 |
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 382/18755 |
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 364/60969 |
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 400/25455 |
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 421/91872 |
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 414/22994 |
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 389/75329 |
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 478/50966 |
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 462/187958 |
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 492/178059 |
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 333/270789 |
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 465/44192 |
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 469/170722 |
| 江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 479/43605 |
| 江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 456/141227 |
| 山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 453/295336 |
| 山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 359/493046 |
| 河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 440/86369 |
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 432/45225 |
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 437/140240 |
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 445/51680 |
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 438/169351 |
| 广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 403/51194 |
| 广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 371/161744 |
| 海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 520/31393 |
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 431/31693 |
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 443/90412 |
| 四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 478/58346 |
| 四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 477/169097 |
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 449/39498 |
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 382/154122 |
| 云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 481/44527 |
| 云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 422/103614 |
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 367/58993 |
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 345/145507 |
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 422/37840 |
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 401/113654 |
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 333/46121 |
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 230/114937 |
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 421/23773 |
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 397/79571 |
| 青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 300/13018 |
| 青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 248/29914 |
| 青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 395/5725 |
| 青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 333/19133 |
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 183/-- |
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 165/49596 |
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 305/14025 |
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 274/39853 |
根据陕西国际商贸学院发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找陕西国际商贸学院历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。