鉴于2025年北方工业大学在各省的录取分数线尚未公布,小编依据2024年北方工业大学的录取分数线,对2025年的录取分数线进行了合理预测。以福建为例,2024年北方工业大学在该省的最低录取分数线为570分。综合考虑招生政策、考生人数、高考难度等多方面因素,预计2025年北方工业大学在云南的最低录取分数线可能为525分。

2025年北方工业大学的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考北方工业大学近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据历年录取分数数据推算,2025年在福建,预计考生需考到570分左右才有可能被北方工业大学录取;在云南,预计525分左右的考生被北方工业大学录取的机会较大;在浙江,预计578分左右的考生可以尝试报考北方工业大学。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
为了使2025届考生能够更清晰地掌握北方工业大学的录取情况,小编精心整理了2024年北方工业大学在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
| 省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 496/33127 |
| 天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科A段 | 584/15719 |
| 河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 575/9066 |
| 河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 527/83566 |
| 山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一B | 530/32116 |
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 504/4828 |
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 484/25420 |
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 483/13985 |
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 520/43893 |
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 545/4555 |
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 532/24810 |
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 579/77521 |
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 570/8251 |
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 577/41093 |
| 福建 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 531/7685 |
| 福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 569/30107 |
| 江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 554/36121 |
| 山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 497/186381 |
| 河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 561/9080 |
| 河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 511/130195 |
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 527/14666 |
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 582/26991 |
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 553/8676 |
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 524/63033 |
| 广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 475/23107 |
| 广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 512/48088 |
| 海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 613/9795 |
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 526/9838 |
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 544/36594 |
| 四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 557/62994 |
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 459/35086 |
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 383/153286 |
| 云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 525/36476 |
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 521/6950 |
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 496/48100 |
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 497/9350 |
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 504/31251 |
| 青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 414/7795 |
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 422/13310 |
根据北方工业大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找北方工业大学历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。