预防医学专业录取分数线低的大学有天津医学高等专科学校、昆明卫生职业学院、常德职业技术学院等,高考生在报考市场营销专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件。以下是小编整理的全国预防医学专业录取分数线排名,供2025年高考生参考!

全国预防医学专业收分低的大学:天津医学高等专科学校大学预防医学专业分数线为197,昆明卫生职业学院预防医学专业分数线为203,常德职业技术学院预防医学专业分数线为233等。
分数线第一名是:苏州卫生职业技术学院,446分。
分数线第二名是:四川中医药高等专科学校,469分。
分数线第三名是:泉州医学高等专科学校,425分。
以下是2024年全国预防医学专业录取分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 专科批 | 综合 | 天津医学高等专科学校 | 197 | 55778 | 
| 云南 | 专科批 | 理科 | 昆明卫生职业学院 | 203 | 173057 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理 | 常德职业技术学院 | 233 | 212291 | 
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 巴中职业技术学院 | 246 | 168381 | 
| 天津 | 专科批 | 综合 | 天津医学高等专科学校 | 250 | 8378 | 
| 天津 | 专科批 | 综合 | 楚雄医药高等专科学校 | 252 | 7838 | 
| 天津 | 专科批 | 综合 | 昆明卫生职业学院 | 257 | 6512 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理 | 昭通卫生职业学院 | 260 | 210961 | 
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 天津医学高等专科学校 | 265 | 41355 | 
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 肇庆医学院 | 267 | 41038 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理 | 天津医学高等专科学校 | 270 | 210003 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 濮阳医学高等专科学校 | 275 | 79510 | 
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 285 | 37838 | 
| 重庆 | 专科批 | 历史 | 巴中职业技术学院 | 290 | 63927 | 
| 青海 | 专科批 | 理科 | 萍乡卫生职业学院 | 290 | 25486 | 
| 青海 | 专科批 | 理科 | 青海卫生职业技术学院 | 291 | 25359 | 
| 云南 | 专科批 | 文科 | 昆明卫生职业学院 | 293 | 126766 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理 | 漳州卫生职业学院 | 294 | 206249 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 安徽中医药高等专科学校 | 298 | 76431 | 
| 青海 | 专科批 | 理科 | 濮阳医学高等专科学校 | 304 | 23573 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 305 | 75249 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 江西医学高等专科学校 | 305 | 75249 | 
| 辽宁 | 专科批 | 历史 | 广州卫生职业技术学院 | 308 | 38248 | 
| 青海 | 专科批 | 理科 | 邢台医学院 | 308 | 22968 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理 | 濮阳医学高等专科学校 | 313 | 201584 | 
| 青海 | 专科批 | 理科 | 天津医学高等专科学校 | 313 | 22223 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 安徽中医药高等专科学校 | 314 | 25638 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 315 | 25553 | 
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 天津医学高等专科学校 | 316 | 73072 | 
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 巴中职业技术学院 | 319 | 71823 | 
| 青海 | 专科批 | 理科 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 323 | 20706 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理 | 昆明卫生职业学院 | 325 | 197859 | 
| 贵州 | 专科批 | 物理 | 湖南环境生物职业技术学院 | 327 | 188930 | 
| 广西 | 专科批 | 物理 | 天津医学高等专科学校 | 328 | 197252 | 
| 吉林 | 专科批 | 物理 | 长春医学高等专科学校 | 330 | 72063 | 
预防医学毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在5800元左右,毕业2年月薪约为9199元左右、毕业5年月薪约为12734元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
预防医学专业行业去向
| 序号 | 行业名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 医疗保健 | 28.5% | 
| 2 | 医药 | 21.65% | 
| 3 | 医生 | 17.17% | 
| 4 | 医疗设备 | 5.76% | 
| 5 | 临床/医药 | 4.8% | 
| 6 | 教育培训 | 4.69% | 
| 7 | 保险 | 3.82% | 
| 8 | 快消 | 3.79% | 
预防医学专业岗位去向
| 序号 | 岗位名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.6% | 
| 2 | 教师 | 32.0% | 
| 3 | 销售业务 | 18.4% | 
| 4 | 销售人员 | 13.0% | 
| 5 | 医院/医疗/护理 | 13.0% | 
| 6 | 其它 | 11.0% | 
| 7 | 医生 | 10.0% | 
| 8 | 编辑出版 | 7.0% |